﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NISN	Sekolah	Jenjang	Siswa Memperoleh	Siswa Cair	Dana Diperoleh	Dana Cair
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303238	SMAN 1 KEMANGKON	SMA	62	62	60000000	60000000
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303230	SMAN 1 BUKATEJA	SMA	133	83	123500000	74000000
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303227	SMAN 1 KEJOBONG	SMA	197	193	153000000	149000000
4	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303249	SMAN 1 PURBALINGGA	SMA	122	117	121000000	116500000
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303246	SMAN 2 PURBALINGGA	SMA	147	132	134000000	119000000
6	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303239	SMAN 1 KUTASARI	SMA	126	126	120500000	120500000
7	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303231	SMAN 1 BOBOTSARI	SMA	148	136	132500000	121500000
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303229	SMAN 1 KARANGREJA	SMA	129	128	113500000	112500000
9	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303248	SMAN 1 REMBANG	SMA	113	107	106500000	100500000
10	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20356178	SMAN 1 PADAMARA 	SMA	138	136	119000000	117000000
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303238	SMAN 1 KEMANGKON	SMA	62	62	60000000	60000000
12	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303230	SMAN 1 BUKATEJA	SMA	133	83	123500000	74000000
13	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303227	SMAN 1 KEJOBONG	SMA	197	193	153000000	149000000
14	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303249	SMAN 1 PURBALINGGA	SMA	122	117	121000000	116500000
15	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303246	SMAN 2 PURBALINGGA	SMA	147	132	134000000	119000000
16	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303239	SMAN 1 KUTASARI	SMA	126	126	120500000	120500000
17	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303231	SMAN 1 BOBOTSARI	SMA	148	136	132500000	121500000
18	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303229	SMAN 1 KARANGREJA	SMA	129	128	113500000	112500000
19	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303248	SMAN 1 REMBANG	SMA	113	107	106500000	100500000
20	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20356178	SMAN 1 PADAMARA 	SMA	138	136	119000000	117000000
