﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	13.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	13.0	0.0	16.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	99.0	34.0	17.0	0.0	600.0	0.0	120.0	120.0	1100.0	2000.0	12.0	77.0	34.0	450.0	1510.0	87.0	77.0	103.0	650.0	1090.0
3	33.03.03	Kejobong	24.0	6.0	22.0	19.0	150.0	0.0	24.0	30.0	500.0	2000.0	7.0	13.0	5.0	200.0	1300.0	17.0	17.0	47.0	319.0	850.0
4	33.03.04	Kaligondang	46.0	65.0	45.0	911.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	20.0	7.0	89.0	30.0	42.0	45.0	38.0	822.0	95.0
5	33.03.05	Purbalingga	218.0	105.0	111.0	1057.0	882.0	101.0	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	1.0	16.0	88.0	17.0	245.0	104.0	96.0	969.0	865.0
6	33.03.06	Kalimanah	5.0	0.0	18.0	152.0	350.0	25.0	48.0	0.0	0.0	2000.0	3.0	18.0	3.0	11.0	0.0	27.0	30.0	15.0	141.0	2350.0
7	33.03.07	Kutasari	10.0	84.0	66.0	315.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	24.0	18.0	36.0	400.0	6.0	60.0	48.0	279.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	59.0	1.0	49.0	1566.0	0.0	0.0	40.0	50.0	1000.0	0.0	2.0	22.0	13.0	1152.0	0.0	57.0	19.0	86.0	1414.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	8.0	0.0	6.0	345.0	0.0	0.0	10.0	50.0	0.0	1000.0	2.0	2.0	15.0	23.0	216.0	6.0	8.0	41.0	322.0	784.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	700.0	1500.0	9.0	0.0	10.0	0.0	0.0	9.0	0.0	10.0	300.0	500.0	0.0	0.0	0.0	400.0	1000.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	17.0	33.0	38.0	950.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.0	50.0	20.0	16.0	33.0	31.0	900.0	80.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	402.0	12.0	6137.0	5045.0	0.0	0.0	120.0	1000.0	2000.0	0.0	19.0	24.0	1000.0	800.0	0.0	383.0	108.0	6137.0	6245.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	5.0	15.0	25.0	964.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	5.0	14.0	24.0	895.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1069.0
15	33.03.15	Padamara	12.0	2.0	23.0	530.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	3.0	12.0	280.0	4.0	0.0	20.0	518.0	220.0
16	33.03.16	Pengadegan	15.0	55.0	15.0	326.0	965.0	0.0	0.0	6.0	47.0	0.0	3.0	40.0	21.0	112.0	840.0	12.0	15.0	0.0	261.0	125.0
17	33.03.17	Karangjambu	9.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	1500.0	2000.0	0.0	0.0	19.0	1000.0	1000.0	9.0	0.0	50.0	500.0	1000.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	5.0	54.0	600.0	1000.0	50.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	7.0	10.0	10.0	47.0	10.0	47.0	590.0	990.0
19	33.03.01	Kemangkon	13	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	13	0	16	0	0
20	33.03.02	Bukateja	99	34	17	0	600	0	120	120	1100	2000	12	77	34	450	1510	87	77	103	650	1090
21	33.03.03	Kejobong	24	6	22	19	150	0	24	30	500	2000	7	13	5	200	1300	17	17	47	319	850
22	33.03.04	Kaligondang	46	65	45	911	125	0	0	0	0	0	4	20	7	89	30	42	45	38	822	95
23	33.03.05	Purbalingga	218	105	111	1057	882	101	0	1	0	0	74	1	16	88	17	245	104	96	969	865
24	33.03.06	Kalimanah	5	0	18	152	350	25	48	0	0	2000	3	18	3	11	0	27	30	15	141	2350
25	33.03.07	Kutasari	10	84	66	315	400	0	0	0	0	0	4	24	18	36	400	6	60	48	279	0
26	33.03.08	Mrebet	59	1	49	1566	0	0	40	50	1000	0	2	22	13	1152	0	57	19	86	1414	0
27	33.03.09	Bobotsari	8	0	6	345	0	0	10	50	0	1000	2	2	15	23	216	6	8	41	322	784
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	700	1500	9	0	10	0	0	9	0	10	300	500	0	0	0	400	1000
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	17	33	38	950	100	0	0	0	0	0	1	0	7	50	20	16	33	31	900	80
31	33.03.13	Rembang	0	402	12	6137	5045	0	0	120	1000	2000	0	19	24	1000	800	0	383	108	6137	6245
32	33.03.14	Bojongsari	0	5	15	25	964	0	0	0	0	1000	0	5	14	24	895	0	0	1	1	1069
33	33.03.15	Padamara	12	2	23	530	500	0	0	0	0	0	8	2	3	12	280	4	0	20	518	220
34	33.03.16	Pengadegan	15	55	15	326	965	0	0	6	47	0	3	40	21	112	840	12	15	0	261	125
35	33.03.17	Karangjambu	9	0	11	0	0	0	0	58	1500	2000	0	0	19	1000	1000	9	0	50	500	1000
36	33.03.18	Kertanegara	0	5	54	600	1000	50	10	0	0	0	3	5	7	10	10	47	10	47	590	990
