﻿_id	Unit Kerja	Dr Spesialis laki - laki	Dr Spesialis Perempuan	Dokter Umum Laki - laki	Dokter Umum Perempuan	Dokter Gigi Laki - laki	Dokter Gigi Perempuan	Dokter Spesialis Gigi Laki - laki	Dokter Spesialis Gigi Perempuan
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Bojong	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Padamara	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
23	Puskesmas Rembang	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19.0	11.0	9.0	4.0	1.0	3.0	0.0	1.0
26	RSU Panti Nugroho	9.0	1.0	3.0	7.0	0.0	3.0	0.0	0.0
27	RSU Harapan Ibu	16.0	8.0	6.0	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0
28	RSU Nirmala	14.0	4.0	7.0	7.0	2.0	1.0	0.0	0.0
29	RSIA Ummu Hani	8.0	3.0	3.0	7.0	0.0	2.0	0.0	0.0
30	RSU Siaga Medika	16.0	11.0	6.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Pratama Abmi Medika	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Klinik Pratama Kasih Medika	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
36	Klinik Pratama Griya Medica	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Klinik Pratama dr Shalam	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
38	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0
39	Klinik Pratama Siloam	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
42	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
43	Klinik Pratama Fadhilah	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
45	Klinik Hassya Medika	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0
46	Klinik Handayani Medika	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Klinik BNN Purbalingga	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
49	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	5.0	0.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Klinik Utama H. Mustajab	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Klinik Utama Kasih Ibu	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Klinik Pratama NU Bukateja	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	1	0	0
55	Puskesmas Kemangkon	0	0	3	1	1	0	0	0
56	Puskesmas Bukateja	0	0	0	2	0	1	0	0
57	Puskesmas Kutawis	0	0	0	3	0	1	0	0
58	Puskesmas Kejobong	0	0	1	1	0	1	0	0
59	Puskesmas Pengadegan	0	0	1	1	0	1	0	0
60	Puskesmas Kaligondang	0	0	1	1	0	1	0	0
61	Puskesmas Kalikajar	0	0	1	1	0	1	0	0
62	Puskesmas Purbalingga	0	0	0	3	0	1	0	0
63	Puskesmas Bojong	0	0	0	2	0	1	0	0
64	Puskesmas Kalimanah	0	0	0	3	0	1	0	0
65	Puskesmas Padamara	0	0	2	1	0	1	0	0
66	Puskesmas Kutasari	0	0	1	4	0	2	0	0
67	Puskesmas Bojongsari	0	0	2	2	0	1	0	0
68	Puskesmas Mrebet	0	0	1	1	0	1	0	0
69	Puskesmas Serayu Larangan	0	0	1	1	0	1	0	0
70	Puskesmas Bobotsari	0	0	0	2	0	1	0	0
71	Puskesmas Karangreja	0	0	2	1	0	0	0	0
72	Puskesmas Karangjambu	0	0	1	2	1	0	0	0
73	Puskesmas Karanganyar	0	0	0	2	1	0	0	0
74	Puskesmas Karangtengah	0	0	0	3	0	1	0	0
75	Puskesmas Karangmoncol	0	0	2	1	0	1	0	0
76	Puskesmas Rembang	0	0	1	2	0	0	0	0
77	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0
78	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19	11	9	4	1	3	0	1
79	RSU Panti Nugroho	9	1	3	7	0	3	0	0
80	RSU Harapan Ibu	16	8	6	5	0	3	0	0
81	RSU Nirmala	14	4	7	7	2	1	0	0
82	RSIA Ummu Hani	8	3	3	7	0	2	0	0
83	RSU Siaga Medika	16	11	6	9	0	0	0	0
84	Klinik Utama Flamboyan	0	0	3	1	0	0	0	0
85	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	0	1	1	0	0	0	0
86	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0	0	3	0	0	0	0
87	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0	1	1	0	0	0	0
88	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	0	3	3	1	2	0	0
89	Klinik Pratama Griya Medica	0	0	2	1	0	0	0	0
90	Klinik Pratama dr Shalam	0	0	2	2	0	2	0	0
91	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0	0	2	4	0	2	0	0
92	Klinik Pratama Siloam	0	0	2	0	0	0	0	0
93	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0	0	1	2	0	0	0	0
94	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	0	1	1	0	1	0	0
95	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	1	3	0	1	0	0
96	Klinik Pratama Fadhilah	0	0	1	2	0	0	0	0
97	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	0	0	0	1	0	1	0	0
98	Klinik Hassya Medika	0	0	0	4	0	2	0	0
99	Klinik Handayani Medika	0	0	2	0	0	0	0	0
100	Klinik BNN Purbalingga	0	0	1	1	0	0	0	0
101	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0	0	0	2	0	1	0	0
102	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	5	0	4	3	0	0	0	0
103	Klinik Utama H. Mustajab	1	1	0	2	0	0	0	0
104	Klinik Utama Kasih Ibu	0	0	1	1	0	0	0	0
105	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0	2	2	0	0	0	0	0
106	Klinik Pratama NU Bukateja	0	0	1	1	0	0	0	0
