﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.02	204	141	412	417	62	63	18	20
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	679	136	147	359	307	54	46	40	29
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	553	111	100	264	266	40	40	18	18
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	855	171	192	388	383	58	57	33	38
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	665	133	156	296	314	44	47	33	37
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	642	128	132	300	313	45	47	23	26
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	398	80	71	188	193	28	29	13	15
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	589	118	120	272	245	41	37	34	35
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	332	66	28	169	155	25	23	15	17
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	772	154	169	385	392	58	59	27	31
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	741	148	157	342	319	51	48	16	19
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.188	238	171	580	548	87	82	61	71
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.026	205	153	562	409	84	61	17	21
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	684	137	97	329	277	49	42	20	23
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	622	124	89	299	277	45	42	38	16
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	952	190	189	468	378	70	57	38	30
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	843	169	176	389	384	58	58	25	25
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	452	90	49	215	231	32	35	13	15
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	684	137	148	328	320	49	48	25	27
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	575	115	107	288	247	43	37	18	20
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	969	194	174	454	429	68	64	26	27
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.19	238	211	643	480	96	72	45	48
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.02	204	141	412	417	62	63	18	20
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	679	136	147	359	307	54	46	40	29
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	553	111	100	264	266	40	40	18	18
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	855	171	192	388	383	58	57	33	38
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	665	133	156	296	314	44	47	33	37
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	642	128	132	300	313	45	47	23	26
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	398	80	71	188	193	28	29	13	15
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	589	118	120	272	245	41	37	34	35
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	332	66	28	169	155	25	23	15	17
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	772	154	169	385	392	58	59	27	31
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	741	148	157	342	319	51	48	16	19
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.188	238	171	580	548	87	82	61	71
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.026	205	153	562	409	84	61	17	21
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	684	137	97	329	277	49	42	20	23
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	622	124	89	299	277	45	42	38	16
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	952	190	189	468	378	70	57	38	30
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	843	169	176	389	384	58	58	25	25
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	452	90	49	215	231	32	35	13	15
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	684	137	148	328	320	49	48	25	27
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	575	115	107	288	247	43	37	18	20
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	969	194	174	454	429	68	64	26	27
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.19	238	211	643	480	96	72	45	48
