﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	18.103	16.246	12.421
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11.362	11.362	11.362
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	9.166	9.166	9.083
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	12.468	9.916	5.685
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	12.011	11.68	9.197
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	11.951	11.614	11.614
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	7.453	7.453	7.453
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	11.074	9.452	9.344
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	5.255	5.255	5.255
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	15.286	15.286	13.382
11	33.03.15	Padamara	Padamara	11.901	11.901	7.037
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	17.188	16.915	13.012
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	16.535	16.535	10.492
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	11.264	11.264	8.096
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	9.988	9.988	4.001
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	14.454	14.002	9.792
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	13.245	11.656	4.822
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.72	5.72	1.844
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	11.171	490.0	3.415
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	9.509	8.731	4.284
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	15.331	15.331	7.121
22	33.03.13	Rembang	Rembang	18.049	18.049	17.807
