﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	2	66	0	0	0	4	0	1000	500	0	2	39	425	263	0	4	27	575	237
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	97	49	63	130	821	25	250	20	1100	500	17	106	32	407	515	105	193	51	823	806
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	3	50	27	350	0	0	0	0	0	0	1	10	20	200	0	2	40	7	150	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	109	44	97	1293	662	0	0	0	0	0	2	0	7	101	11	107	44	90	1192	651
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	666	116	49	1417	558	530	20	0	25	500	182	14	11	136	168	1014	122	38	1306	890
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	25	138	0	371	600	0	240	30	0	500	4	74	9	40	620	21	304	21	331	480
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	7	70	25	50	0	0	0	0	0	0	2	20	24	20	0	5	50	1	30	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	65	58	85	1056	678	0	0	0	0	0	6	13	11	126	150	59	45	74	930	528
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	148	0	0	0	1	0	1000	0	0	1	12	1000	0	0	0	136	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	20	0	0	0	240	0	500	500	0	13	5	250	450	0	227	15	250	50
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	7	15	34	3	20	2	2880	30	240	500	0	520	8	25	50	9	2375	56	218	470
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	384	33	831	0	0	0	0	0	0	0	46	3	104	0	0	338	30	727	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	0	0	40	0	0	0	120	120	0	0	0	14	137	0	0	0	106	23	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	1	110	27	0	1200	0	0	0	0	0	1	24	11	0	500	0	86	16	0	700
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	13	530	439	0	0	0	0	0	0	0	7	2	15	33	0	6	528	424
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	3	258	22	647	700	5	0	0	0	500	6	60	18	77	1100	2	198	4	570	100
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	16	24	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	10	14	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	24	14	22	30	1256	0	0	0	0	0	12	0	21	13	100	12	14	1	17	1156
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	2	66	0	0	0	4	0	1000	500	0	2	39	425	263	0	4	27	575	237
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	97	49	63	130	821	25	250	20	1100	500	17	106	32	407	515	105	193	51	823	806
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	3	50	27	350	0	0	0	0	0	0	1	10	20	200	0	2	40	7	150	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	109	44	97	1293	662	0	0	0	0	0	2	0	7	101	11	107	44	90	1192	651
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	666	116	49	1417	558	530	20	0	25	500	182	14	11	136	168	1014	122	38	1306	890
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	25	138	0	371	600	0	240	30	0	500	4	74	9	40	620	21	304	21	331	480
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	7	70	25	50	0	0	0	0	0	0	2	20	24	20	0	5	50	1	30	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	65	58	85	1056	678	0	0	0	0	0	6	13	11	126	150	59	45	74	930	528
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	148	0	0	0	1	0	1000	0	0	1	12	1000	0	0	0	136	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	20	0	0	0	240	0	500	500	0	13	5	250	450	0	227	15	250	50
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	7	15	34	3	20	2	2880	30	240	500	0	520	8	25	50	9	2375	56	218	470
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	384	33	831	0	0	0	0	0	0	0	46	3	104	0	0	338	30	727	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	0	0	40	0	0	0	120	120	0	0	0	14	137	0	0	0	106	23	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	1	110	27	0	1200	0	0	0	0	0	1	24	11	0	500	0	86	16	0	700
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	13	530	439	0	0	0	0	0	0	0	7	2	15	33	0	6	528	424
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	3	258	22	647	700	5	0	0	0	500	6	60	18	77	1100	2	198	4	570	100
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	16	24	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	10	14	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	24	14	22	30	1256	0	0	0	0	0	12	0	21	13	100	12	14	1	17	1156
