﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	Parsidi Supar	 02 / 02	12.000.000
2	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	Sutarjo Jatin	 03 / 03	12.000.000
3	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	Samini	 01 / 05	12.000.000
4	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	Sujadi	 02 / 01	12.000.000
5	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	Yasadimedja Sitin	 01 / 04	12.000.000
6	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	Mahir	 02 / 01	12.000.000
7	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	Tukimin	 03 / 04	12.000.000
8	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	Ali Ichrom	 02 / 01	12.000.000
9	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	Minaryo Jamin	 02 / 03	12.000.000
10	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	Suritno	 03 / 06	12.000.000
11	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	Madyadi	 03 / 06	12.000.000
12	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	Rusmadi	 03 / 04	12.000.000
13	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	Amin Supriatno	 01 / 07	12.000.000
14	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	Yustori	 01 / 05	12.000.000
15	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	Turatmi	 01 / 07	12.000.000
16	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	Aminah	 02 / 02	12.000.000
17	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	Iswani Windiarto	03 / 01	12.000.000
18	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	Suripto Nuryanto	01 / 02	12.000.000
19	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	Sukriyono	01 / 05	12.000.000
20	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	Sarmadi Muhajir	03 / 07	12.000.000
21	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	Kasiyah	02 / 04	12.000.000
22	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	Suyono	04 / 05	12.000.000
23	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	Darmaji/Sidem	 02 / 02	12.000.000
24	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	Budiyono	 03 / 05	12.000.000
25	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	Sugeng Sumiharjo	 03 / 07	12.000.000
26	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	Purwono	 03 / 04	12.000.000
27	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	Gunanto	 04 / 08	12.000.000
28	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	Sahri Wahyu Mudiarjo	 03 / 09	12.000.000
29	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	Sudarno	02 / 01	12.000.000
30	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	Slamet Sugeng Riyadi	03 / 08	12.000.000
31	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	Waskito Herlambang	05 / 10	12.000.000
32	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	Slamet Budiyono	03 / 12	12.000.000
33	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	Subroto	02 / 13	12.000.000
34	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	Sobirin	 01 / 03	12.000.000
35	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	Darsinah	 02 / 05	12.000.000
36	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	Sureji	 01 / 06	12.000.000
37	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	Riswanto	 01 / 06	12.000.000
38	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	Jaeni/Carsini	 02 / 03	12.000.000
39	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	Yasroni	 01 / 02	12.000.000
40	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	Sarkum	 01 / 01	12.000.000
41	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	Juwanto	 01 / 02	12.000.000
42	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	Salimin	 01 / 02	12.000.000
43	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	Achmadi	 01 / 02	12.000.000
44	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	Ujang Mohamad Na'Im	 01 / 02	12.000.000
45	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	Admin	 01 / 02	12.000.000
46	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	Ach Suhartim	 01 / 01	12.000.000
47	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	Ruwiyah	 01 / 01	12.000.000
48	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	Muhdori Misdar	 02 / 04	12.000.000
49	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	Abdulah	 03 / 06	12.000.000
50	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	Sukati/Purwadi	 05 / 07	12.000.000
51	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	Sanbakri Kidin/Sadem	 03 / 04	12.000.000
52	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	Darimin	 04 / 01	12.000.000
53	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	Supriyanto Kaiman	 02 / 03	12.000.000
54	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	Musyono Muslimin	 02 / 03	12.000.000
55	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	Wari	 01 / 03	12.000.000
56	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	Marsidi Radi	 01 / 02	12.000.000
57	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	Sayat	 03 / 04	12.000.000
58	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Sarmudi	 02 / 06	12.000.000
59	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Sukanto	 01 / 07	12.000.000
60	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Narsikin	 01 / 02	12.000.000
61	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Herni	 04 / 03	12.000.000
62	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Wasroni	 06 / 02	12.000.000
63	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Madiarja	 03 / 06	12.000.000
64	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Sirun Suwarso	 01 / 02	12.000.000
65	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Saroni	 01 / 05	12.000.000
66	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	Kasyanto	 01 / 05	12.000.000
67	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Sohirin	 01 / 02	12.000.000
68	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Sutaryo	 01 / 03	12.000.000
69	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Sumardi	 02 / 06	12.000.000
70	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Daryani	 03 / 06	12.000.000
71	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Kuseni	 02 / 07	12.000.000
72	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Sunardi	 01 / 08	12.000.000
73	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Ribut	 01 / 01	12.000.000
74	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Hadi Sutarso	 03 / 02	12.000.000
75	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	Kadimin	 02 / 06	12.000.000
76	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	Sukardi	03 / 05	12.000.000
77	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	Sakun Sunarto	 02 / 01	12.000.000
78	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	Muhamat Tolhah	 03 / 03	12.000.000
79	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	Samin Suheri	 02 / 07	12.000.000
80	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	Kumedi	 05 / 08	12.000.000
81	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	Tarmadi	 04 / 09	12.000.000
82	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	Mutiarto/Antriyanto	 02 / 02	12.000.000
83	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	Sadinem	 01 / 03	12.000.000
84	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	Mistareja	 01 / 03	12.000.000
85	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	Rasidi	 01 / 03	12.000.000
86	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	Suratno	 03 / 02	12.000.000
87	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Darnuji	 02 / 03	12.000.000
88	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Amrin	 03 / 05	12.000.000
89	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Muchyono	 01 / 01	12.000.000
90	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Mad Sahidin	 03 / 01	12.000.000
91	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Kasmiarjo	 04 / 03	12.000.000
92	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Sutarno	 03 / 06	12.000.000
93	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	Kusnanto	 03 / 03	12.000.000
94	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	Dadang S/Sumatri	 04 / 02	12.000.000
95	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	Soleh	 02 / 02	12.000.000
96	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	Mad Shohih	 01 / 02	12.000.000
97	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	Wasnadi	 04 / 01	12.000.000
98	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	Riswandi/Rumini	 01 / 01	12.000.000
99	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	Saedi/Muniroh	 04 / 01	12.000.000
