﻿_id	Unit Kerja	Dr Spesialis laki - laki	Dr Spesialis Perempuan	Dokter Umum Laki - laki	Dokter Umum Perempuan	Dokter Gigi Laki - laki	Dokter Gigi Perempuan	Dokter Spesialis Gigi Laki - laki	Dokter Spesialis Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
23	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Jamkesda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	13.0	4.0	8.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
26	RSU harapan Ibu	5.0	0.0	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	RSU Nirmala	4.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
28	RSIA Ummu Hani	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	RSIA Kasih Ibu	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	RBD Panti Nugroho	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
31	Puskesmas Kemangkon	0	0	1	1	0	1	0	0
32	Puskesmas Bukateja	0	0	0	1	0	1	0	0
33	Puskesmas Kutawis	0	0	1	0	0	0	0	0
34	Puskesmas Kejobong	0	0	1	1	0	0	0	0
35	Puskesmas Pengadegan	0	0	0	1	0	1	0	0
36	Puskesmas Kaligondang	0	0	1	0	0	1	0	0
37	Puskesmas Kalikajar	0	0	0	2	0	0	0	0
38	Puskesmas Purbalingga	0	0	0	1	1	0	0	0
39	Puskesmas Bojong	0	0	0	1	0	1	0	0
40	Puskesmas Kalimanah	0	0	1	1	0	1	0	0
41	Puskesmas Padamara	0	0	2	0	0	1	0	0
42	Puskesmas Kutasari	0	0	1	0	0	1	0	0
43	Puskesmas Bojongsari	0	0	1	0	0	1	0	0
44	Puskesmas Mrebet	0	0	0	1	0	1	0	0
45	Puskesmas Serayu Larangan	0	0	1	0	0	0	0	0
46	Puskesmas Bobotsari	0	0	3	0	0	1	0	0
47	Puskesmas Karangreja	0	0	0	0	0	1	0	0
48	Puskesmas Karangjambu	0	0	0	1	0	1	0	0
49	Puskesmas Karanganyar	0	0	1	0	1	0	0	0
50	Puskesmas Karangtengah	0	0	1	0	0	1	0	0
51	Puskesmas Karangmoncol	0	0	1	0	0	0	0	0
52	Puskesmas Rembang	0	0	1	0	0	1	0	0
53	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Jamkesda	0	0	0	0	0	0	0	0
55	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	13	4	8	1	2	1	0	0
56	RSU harapan Ibu	5	0	1	7	0	0	0	0
57	RSU Nirmala	4	0	5	1	0	1	0	0
58	RSIA Ummu Hani	1	0	2	1	0	0	0	0
59	RSIA Kasih Ibu	0	0	1	0	0	0	0	0
60	RBD Panti Nugroho	1	0	1	2	0	1	0	0
