﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	MTS MTSS MA`ARIF NU 07 SELAKAMBANG	20363468.0	MTS	Swasta	295.0	N/A	14.0	3.0	9.0	1.0	1.0
2	2.0	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	MTS MTSS MA`ARIF NU 12 ARENAN	20363469.0	MTS	Swasta	198.0	N/A	13.0	3.0	8.0	1.0	1.0
3	3.0	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	MTS MTSS MUHAMMADIYAH 04 PURBALINGGA	20363467.0	MTS	Swasta	260.0	N/A	15.0	2.0	9.0	0.0	0.0
4	1	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	MTS MTSS MA`ARIF NU 07 SELAKAMBANG	20363468	MTS	Swasta	295	N/A	14	3	9	1	1
5	2	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	MTS MTSS MA`ARIF NU 12 ARENAN	20363469	MTS	Swasta	198	N/A	13	3	8	1	1
6	3	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	MTS MTSS MUHAMMADIYAH 04 PURBALINGGA	20363467	MTS	Swasta	260	N/A	15	2	9	0	0
