﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS AL-ISLAM MAJASEM	60710616.0	MI	Swasta	132.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	MIS ISLAMIYAH PELUMUTAN	60710615.0	MI	Swasta	118.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	MIS MA`ARIF NU 1 SENON	60710617.0	MI	Swasta	95.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	MIS MA`ARIF NU 2 SENON	60710623.0	MI	Swasta	81.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	MIS MA`ARIF NU KEDUNGBENDA	60710618.0	MI	Swasta	93.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
6	6.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	MIS MA`ARIF NU KEDUNGLEGOK	60710620.0	MI	Swasta	108.0	N/A	14.0	2.0	6.0	0.0	1.0
7	7.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	MIS MA`ARIF NU KEMANGKON	60710622.0	MI	Swasta	120.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	1.0
8	8.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	MIS MA`ARIF NU MAJASEM	60710619.0	MI	Swasta	129.0	N/A	8.0	1.0	6.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	MIS MA`ARIF NU MAJATENGAH	60710621.0	MI	Swasta	43.0	N/A	7.0	1.0	6.0	0.0	1.0
10	10.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH 1 KARANGTENGAH	60710611.0	MI	Swasta	161.0	N/A	14.0	1.0	8.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	MIS MUHAMMADIYAH BOKOL	60710604.0	MI	Swasta	82.0	N/A	10.0	1.0	6.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	MIS MUHAMMADIYAH KEMANGKON	60710606.0	MI	Swasta	107.0	N/A	11.0	1.0	4.0	0.0	1.0
13	13.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH KRAGANALAN	60710607.0	MI	Swasta	123.0	N/A	10.0	1.0	6.0	0.0	2.0
14	14.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	MIS MUHAMMADIYAH MAJATENGAH	60710609.0	MI	Swasta	95.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	1.0
15	15.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	MIS MUHAMMADIYAH MUNTANG	60710613.0	MI	Swasta	105.0	N/A	9.0	1.0	6.0	0.0	1.0
16	16.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH PANICAN	60710608.0	MI	Swasta	181.0	N/A	13.0	1.0	9.0	2.0	1.0
17	17.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	MIS MUHAMMADIYAH SENON	60710605.0	MI	Swasta	54.0	N/A	7.0	1.0	7.0	0.0	1.0
18	18.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH SUMILIR	60710610.0	MI	Swasta	93.0	N/A	10.0	1.0	6.0	0.0	0.0
19	19.0	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH TOYAREKA	60710614.0	MI	Swasta	212.0	N/A	10.0	1.0	10.0	0.0	0.0
20	1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS AL-ISLAM MAJASEM	60710616	MI	Swasta	132	N/A	9	1	6	0	0
21	2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	MIS ISLAMIYAH PELUMUTAN	60710615	MI	Swasta	118	N/A	9	1	6	0	0
22	3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	MIS MA`ARIF NU 1 SENON	60710617	MI	Swasta	95	N/A	8	1	6	0	1
23	4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	MIS MA`ARIF NU 2 SENON	60710623	MI	Swasta	81	N/A	7	1	6	0	1
24	5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	MIS MA`ARIF NU KEDUNGBENDA	60710618	MI	Swasta	93	N/A	8	1	6	0	1
25	6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	MIS MA`ARIF NU KEDUNGLEGOK	60710620	MI	Swasta	108	N/A	14	2	6	0	1
26	7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	MIS MA`ARIF NU KEMANGKON	60710622	MI	Swasta	120	N/A	8	1	6	0	1
27	8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	MIS MA`ARIF NU MAJASEM	60710619	MI	Swasta	129	N/A	8	1	6	0	0
28	9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	MIS MA`ARIF NU MAJATENGAH	60710621	MI	Swasta	43	N/A	7	1	6	0	1
29	10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH 1 KARANGTENGAH	60710611	MI	Swasta	161	N/A	14	1	8	0	0
30	11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	MIS MUHAMMADIYAH BOKOL	60710604	MI	Swasta	82	N/A	10	1	6	0	0
31	12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	MIS MUHAMMADIYAH KEMANGKON	60710606	MI	Swasta	107	N/A	11	1	4	0	1
32	13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH KRAGANALAN	60710607	MI	Swasta	123	N/A	10	1	6	0	2
33	14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	MIS MUHAMMADIYAH MAJATENGAH	60710609	MI	Swasta	95	N/A	9	1	6	0	1
34	15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	MIS MUHAMMADIYAH MUNTANG	60710613	MI	Swasta	105	N/A	9	1	6	0	1
35	16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH PANICAN	60710608	MI	Swasta	181	N/A	13	1	9	2	1
36	17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	MIS MUHAMMADIYAH SENON	60710605	MI	Swasta	54	N/A	7	1	7	0	1
37	18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH SUMILIR	60710610	MI	Swasta	93	N/A	10	1	6	0	0
38	19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	MIS MUHAMMADIYAH TOYAREKA	60710614	MI	Swasta	212	N/A	10	1	10	0	0
