﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Penduduk Wajib KTP Laki – Laki	Penduduk Wajib KTP Perempuan	Penduduk Kepemilikan KTP Laki - Laki	Penduduk Kepemilikan KTP Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1882.0	1837.0	1869.0	1821.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	829.0	861.0	824.0	857.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1363.0	1403.0	1344.0	1389.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1475.0	1509.0	1468.0	1497.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1314.0	1321.0	1303.0	1309.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1654.0	1699.0	1638.0	1682.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1944.0	1950.0	1929.0	1927.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	786.0	822.0	781.0	816.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	859.0	859.0	853.0	853.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1201.0	1145.0	1189.0	1141.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1946.0	1914.0	1935.0	1886.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	663.0	713.0	656.0	709.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	602.0	580.0	597.0	576.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1221.0	1254.0	1209.0	1250.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	676.0	669.0	667.0	661.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	647.0	645.0	644.0	641.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2259.0	2270.0	2238.0	2255.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1284.0	1319.0	1273.0	1310.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1428.0	1394.0	1415.0	1379.0
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	1189.0	1180.0	1180.0	1170.0
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	2004.0	2031.0	1994.0	2021.0
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	3127.0	3043.0	3115.0	3036.0
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2409.0	2328.0	2394.0	2319.0
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2504.0	2543.0	2496.0	2532.0
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	2572.0	2470.0	2561.0	2457.0
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	1101.0	1097.0	1093.0	1087.0
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	2609.0	2592.0	2594.0	2581.0
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	1579.0	1586.0	1569.0	1582.0
29	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	732.0	718.0	726.0	713.0
30	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	2860.0	2857.0	2851.0	2838.0
31	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	3218.0	3307.0	3198.0	3296.0
32	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1576.0	1595.0	1569.0	1583.0
33	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	1687.0	1731.0	1678.0	1717.0
34	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	2177.0	2217.0	2161.0	2206.0
35	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	1441.0	1409.0	1433.0	1400.0
36	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1251.0	1228.0	1247.0	1218.0
37	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	937.0	964.0	926.0	956.0
38	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1359.0	1354.0	1355.0	1339.0
39	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	703.0	711.0	699.0	705.0
40	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	1487.0	1441.0	1473.0	1427.0
41	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2194.0	2226.0	2176.0	2196.0
42	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	2541.0	2509.0	2520.0	2467.0
43	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1344.0	1368.0	1334.0	1359.0
44	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	1070.0	1079.0	1058.0	1070.0
45	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	884.0	891.0	880.0	889.0
46	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1746.0	1833.0	1736.0	1818.0
47	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	973.0	971.0	968.0	968.0
48	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	957.0	1014.0	956.0	1009.0
49	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	741.0	788.0	739.0	784.0
50	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	1465.0	1449.0	1459.0	1437.0
51	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	1843.0	1835.0	1833.0	1826.0
52	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	3091.0	2965.0	3075.0	2940.0
53	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	1281.0	1270.0	1275.0	1267.0
54	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	1203.0	1242.0	1198.0	1231.0
55	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	565.0	553.0	560.0	548.0
56	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	484.0	494.0	483.0	492.0
57	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	1843.0	1931.0	1832.0	1919.0
58	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	1724.0	1741.0	1717.0	1735.0
59	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	1142.0	1184.0	1139.0	1177.0
60	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	2002.0	1981.0	1994.0	1972.0
61	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	1412.0	1469.0	1403.0	1461.0
62	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	1209.0	1211.0	1203.0	1198.0
63	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	757.0	769.0	754.0	764.0
64	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	1792.0	1705.0	1779.0	1692.0
65	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	1880.0	1861.0	1871.0	1848.0
66	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	1187.0	1221.0	1176.0	1209.0
67	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	1491.0	1643.0	1481.0	1634.0
68	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	1806.0	1990.0	1795.0	1985.0
69	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	1769.0	1861.0	1765.0	1850.0
70	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2265.0	2404.0	2255.0	2392.0
71	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1124.0	1213.0	1120.0	1208.0
72	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	1009.0	1053.0	1005.0	1047.0
73	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	2313.0	2452.0	2300.0	2436.0
74	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	1757.0	1878.0	1750.0	1870.0
75	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	2777.0	2816.0	2753.0	2796.0
76	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1056.0	1056.0	1051.0	1045.0
77	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	1298.0	1370.0	1283.0	1358.0
78	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1011	Mewek	857.0	840.0	847.0	837.0
79	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1012	Karangmanyar	911.0	954.0	907.0	949.0
80	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1013	Kalikabong	2291.0	2257.0	2281.0	2245.0
81	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	885.0	831.0	879.0	823.0
82	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	1179.0	1184.0	1174.0	1178.0
83	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	1468.0	1471.0	1455.0	1459.0
84	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	698.0	742.0	696.0	732.0
85	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	700.0	702.0	695.0	701.0
86	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	829.0	848.0	824.0	842.0
87	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	974.0	970.0	969.0	962.0
88	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	557.0	569.0	557.0	568.0
89	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	1256.0	1343.0	1248.0	1335.0
90	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	1544.0	1502.0	1531.0	1494.0
91	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	1495.0	1566.0	1488.0	1557.0
92	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	1759.0	1740.0	1751.0	1732.0
93	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	1266.0	1246.0	1261.0	1229.0
94	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	2555.0	2565.0	2538.0	2541.0
95	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	996.0	1004.0	990.0	998.0
96	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	1431.0	1350.0	1416.0	1336.0
97	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	1920.0	1892.0	1906.0	1878.0
98	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	1492.0	1415.0	1479.0	1406.0
99	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	1899.0	1940.0	1887.0	1923.0
100	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	1206.0	1253.0	1201.0	1241.0
101	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	2279.0	2261.0	2270.0	2241.0
102	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	541.0	554.0	537.0	545.0
103	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	1615.0	1574.0	1607.0	1560.0
104	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	1888.0	1746.0	1869.0	1730.0
105	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	1998.0	1972.0	1980.0	1957.0
106	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	2504.0	2415.0	2486.0	2391.0
107	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	2172.0	2013.0	2161.0	2001.0
108	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	1567.0	1490.0	1555.0	1473.0
109	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	1180.0	1203.0	1168.0	1187.0
110	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	1708.0	1724.0	1694.0	1714.0
111	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	1153.0	1164.0	1131.0	1153.0
112	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	2090.0	2025.0	2070.0	2009.0
113	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	963.0	963.0	953.0	953.0
114	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	1022.0	1016.0	1013.0	1005.0
115	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	1468.0	1473.0	1449.0	1459.0
116	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	1450.0	1488.0	1441.0	1482.0
117	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	1282.0	1273.0	1267.0	1264.0
118	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	882.0	892.0	875.0	882.0
119	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	1483.0	1426.0	1478.0	1419.0
120	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1011.0	1036.0	1000.0	1025.0
121	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	1438.0	1451.0	1427.0	1441.0
122	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	1090.0	1066.0	1087.0	1062.0
123	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	1611.0	1515.0	1604.0	1506.0
124	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	3010.0	3004.0	2984.0	2970.0
125	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	1524.0	1509.0	1512.0	1495.0
126	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	2426.0	2368.0	2408.0	2347.0
127	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	1824.0	1731.0	1810.0	1719.0
128	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	1035.0	988.0	1029.0	983.0
129	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	947.0	915.0	942.0	909.0
130	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	1288.0	1251.0	1278.0	1242.0
131	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	1451.0	1409.0	1440.0	1395.0
132	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	1808.0	1826.0	1794.0	1816.0
133	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	2443.0	2483.0	2429.0	2464.0
134	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	1340.0	1294.0	1330.0	1289.0
135	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	1182.0	1196.0	1177.0	1188.0
136	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	1468.0	1516.0	1461.0	1508.0
137	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	778.0	792.0	776.0	790.0
138	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	1319.0	1390.0	1310.0	1384.0
139	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	1210.0	1146.0	1205.0	1141.0
140	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	1447.0	1515.0	1443.0	1507.0
141	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	772.0	794.0	766.0	785.0
142	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	1417.0	1373.0	1409.0	1368.0
143	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	524.0	520.0	521.0	518.0
144	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	2871.0	2738.0	2845.0	2694.0
145	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	2370.0	2230.0	2323.0	2195.0
146	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	2597.0	2518.0	2569.0	2486.0
147	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	3210.0	3300.0	3178.0	3254.0
148	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	2098.0	2044.0	2073.0	2016.0
149	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	2130.0	2000.0	2093.0	1957.0
150	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	1447.0	1332.0	1428.0	1314.0
151	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1364.0	1268.0	1322.0	1222.0
152	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2002	Buara	625.0	610.0	610.0	594.0
153	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	731.0	743.0	714.0	714.0
154	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	1121.0	1086.0	1115.0	1074.0
155	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	598.0	566.0	592.0	554.0
156	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	824.0	794.0	817.0	787.0
157	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	495.0	467.0	485.0	456.0
158	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	1306.0	1216.0	1302.0	1200.0
159	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1560.0	1500.0	1543.0	1473.0
160	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1858.0	1773.0	1843.0	1741.0
161	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1353.0	1393.0	1330.0	1370.0
162	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1851.0	1763.0	1831.0	1744.0
163	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1737.0	1660.0	1721.0	1630.0
164	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	1594.0	1524.0	1581.0	1510.0
165	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	1475.0	1462.0	1471.0	1450.0
166	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	1577.0	1624.0	1567.0	1604.0
167	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	1030.0	1034.0	1022.0	1020.0
168	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	1819.0	1768.0	1806.0	1756.0
169	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	1489.0	1400.0	1481.0	1382.0
170	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	2619.0	2588.0	2601.0	2574.0
171	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	2933.0	2879.0	2914.0	2848.0
172	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	4073.0	3880.0	4034.0	3843.0
173	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	1451.0	1369.0	1439.0	1357.0
174	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	1973.0	1826.0	1950.0	1795.0
175	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	1333.0	1330.0	1311.0	1310.0
176	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	3360.0	3161.0	3320.0	3112.0
177	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	769.0	766.0	760.0	755.0
178	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	2016.0	1939.0	1985.0	1914.0
179	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	3376.0	3275.0	3333.0	3239.0
180	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	1482.0	1465.0	1453.0	1446.0
181	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	1077.0	1037.0	1069.0	1022.0
182	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	785.0	766.0	774.0	754.0
183	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	3609.0	3484.0	3534.0	3424.0
184	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	3511.0	3410.0	3454.0	3376.0
185	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	1368.0	1351.0	1346.0	1319.0
186	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	3127.0	2973.0	3069.0	2928.0
187	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2001	Brobot	1445.0	1460.0	1434.0	1449.0
188	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2002	Gembong	1349.0	1374.0	1334.0	1359.0
189	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2003	Galuh	1220.0	1090.0	1211.0	1077.0
190	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2004	Banjaran	2187.0	2095.0	2178.0	2071.0
191	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2005	Patemon	1613.0	1556.0	1599.0	1536.0
192	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2006	Bojongsari	2310.0	2273.0	2295.0	2257.0
193	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2007	Kajongan	1975.0	1913.0	1960.0	1896.0
194	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2008	Karangbanjar	1637.0	1646.0	1619.0	1635.0
195	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2009	Beji	1493.0	1479.0	1482.0	1471.0
196	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2010	Pagedangan	1471.0	1416.0	1461.0	1395.0
197	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2011	Pekalongan	2111.0	2022.0	2087.0	2005.0
198	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2012	Metenggeng	1534.0	1462.0	1524.0	1444.0
199	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2013	Bumisari	2870.0	2765.0	2839.0	2740.0
200	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	964.0	965.0	958.0	960.0
201	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	569.0	537.0	560.0	528.0
202	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	946.0	956.0	939.0	949.0
203	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	1492.0	1467.0	1472.0	1449.0
204	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	2363.0	2322.0	2345.0	2313.0
205	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	1476.0	1485.0	1467.0	1466.0
206	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	1560.0	1496.0	1540.0	1478.0
207	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	1135.0	1143.0	1123.0	1126.0
208	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	1081.0	1150.0	1071.0	1140.0
209	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	824.0	835.0	816.0	827.0
210	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	977.0	973.0	957.0	955.0
211	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1233.0	1267.0	1217.0	1252.0
212	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	1535.0	1512.0	1523.0	1489.0
213	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	639.0	674.0	637.0	670.0
214	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	849.0	855.0	839.0	836.0
215	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	1733.0	1785.0	1727.0	1777.0
216	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2281.0	2236.0	2257.0	2223.0
217	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	3782.0	3719.0	3754.0	3679.0
218	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	774.0	794.0	768.0	789.0
219	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	1682.0	1746.0	1662.0	1715.0
220	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	1502.0	1507.0	1494.0	1499.0
221	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	1685.0	1654.0	1673.0	1636.0
222	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	945.0	946.0	934.0	932.0
223	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	2398.0	2229.0	2356.0	2187.0
224	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	1146.0	1099.0	1139.0	1090.0
225	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	2044.0	1948.0	2024.0	1917.0
226	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	1885.0	1783.0	1859.0	1756.0
227	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	1647.0	1519.0	1623.0	1506.0
228	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	1130.0	1068.0	1124.0	1058.0
229	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	2582.0	2493.0	2565.0	2470.0
230	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	612.0	628.0	609.0	624.0
231	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	1533.0	1411.0	1522.0	1402.0
232	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	1232.0	1250.0	1224.0	1244.0
233	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	1723.0	1623.0	1713.0	1606.0
234	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	887.0	886.0	886.0	879.0
235	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	670.0	673.0	667.0	666.0
236	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	1266.0	1263.0	1257.0	1255.0
237	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	1177.0	1140.0	1170.0	1135.0
238	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	1711.0	1669.0	1697.0	1657.0
239	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	629.0	635.0	629.0	631.0
240	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1882	1837	1869	1821
241	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	829	861	824	857
242	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1363	1403	1344	1389
243	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1475	1509	1468	1497
244	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1314	1321	1303	1309
245	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1654	1699	1638	1682
246	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1944	1950	1929	1927
247	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	786	822	781	816
248	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	859	859	853	853
249	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1201	1145	1189	1141
250	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1946	1914	1935	1886
251	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	663	713	656	709
252	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	602	580	597	576
253	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1221	1254	1209	1250
254	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	676	669	667	661
255	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	647	645	644	641
256	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2259	2270	2238	2255
257	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1284	1319	1273	1310
258	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1428	1394	1415	1379
259	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	1189	1180	1180	1170
260	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	2004	2031	1994	2021
261	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	3127	3043	3115	3036
262	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2409	2328	2394	2319
263	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2504	2543	2496	2532
264	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	2572	2470	2561	2457
265	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	1101	1097	1093	1087
266	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	2609	2592	2594	2581
267	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	1579	1586	1569	1582
268	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	732	718	726	713
269	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	2860	2857	2851	2838
270	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	3218	3307	3198	3296
271	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1576	1595	1569	1583
272	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	1687	1731	1678	1717
273	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	2177	2217	2161	2206
274	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	1441	1409	1433	1400
275	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1251	1228	1247	1218
276	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	937	964	926	956
277	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1359	1354	1355	1339
278	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	703	711	699	705
279	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	1487	1441	1473	1427
280	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2194	2226	2176	2196
281	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	2541	2509	2520	2467
282	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1344	1368	1334	1359
283	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	1070	1079	1058	1070
284	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	884	891	880	889
285	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1746	1833	1736	1818
286	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	973	971	968	968
287	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	957	1014	956	1009
288	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	741	788	739	784
