﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD	Jumlah SD yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah SLTP	Jumlah SLTP yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah SLTA	Jumlah SLTA yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Hotel Bintang	Jumlah Hotel Bintang yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Hotel Non Bintang	Jumlah Hotel Non Bintang yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Jasa Boga	Jumlah Jasa Boga Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Rumah Makan / Restoran	Jumlah Rumah Makan / Restoran Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Depot Air Minum	Jumlah Depot Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan Memenuhi Syarat Kesehatan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50.0	50.0	7.0	7.0	2.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	2.0	19.0	19.0	141.0	75.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	15.0	7.0	6.0	4.0	4.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	9.0	25.0	10.0	14.0	5.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24.0	19.0	3.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	44.0	20.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38.0	20.0	4.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	7.0	68.0	28.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	12.0	4.0	4.0	1.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0	15.0	4.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	29.0	5.0	5.0	1.0	1.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	90.0	69.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	18.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	8.0	3.0	30.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	20.0	12.0	10.0	9.0	8.0	1.0	1.0	3.0	3.0	0.0	0.0	7.0	7.0	29.0	20.0	68.0	32.0	16.0	13.0	402.0	320.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	4.0	43.0	43.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	14.0	4.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.0	0.0	15.0	10.0	26.0	16.0	68.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	25.0	25.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	4.0	41.0	10.0	22.0	13.0	12.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39.0	39.0	6.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	4.0	29.0	22.0	21.0	21.0	66.0	42.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	11.0	5.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	16.0	12.0	12.0	8.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	6.0	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	13.0	3.0	5.0	3.0	0.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19.0	15.0	3.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.0	3.0	6.0	3.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	28.0	28.0	7.0	7.0	5.0	5.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	26.0	24.0	15.0	85.0	51.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28.0	26.0	6.0	6.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	7.0	6.0	14.0	6.0	8.0	7.0	164.0	137.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20.0	14.0	6.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	40.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	32.0	31.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	1.0	1.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24.0	24.0	5.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	10.0	4.0	42.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38.0	19.0	12.0	5.0	4.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	3.0	150.0	75.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	50.0	50.0	9.0	9.0	2.0	2.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	3.0	3.0	5.0	5.0	20.0	20.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50	50	7	7	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	19	19	141	75
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	15	7	6	4	4	8	8	0	0	0	0	0	0	23	9	25	10	14	5	0	0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24	19	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	44	20
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38	20	4	3	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7	68	28
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	12	4	4	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	15	4
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	29	5	5	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	90	69
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	18	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8	3	30	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	20	12	10	9	8	1	1	3	3	0	0	7	7	29	20	68	32	16	13	402	320
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	4	43	43
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	14	4	1	5	3	1	1	2	2	0	0	1	1	5	0	15	10	26	16	68	0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	25	25	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	42	4	41	10	22	13	12	0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39	39	6	6	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10	4	29	22	21	21	66	42
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	11	5	2	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	16	12	12	8
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	6	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	13	3	5	3	0	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19	15	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	6	3
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	28	28	7	7	5	5	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	26	24	15	85	51
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28	26	6	6	2	2	3	3	0	0	0	0	2	2	7	6	14	6	8	7	164	137
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20	14	6	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	40	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	32	31	4	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	11	0	0	0	4	1	1	1
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24	24	5	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10	4	42	0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38	19	12	5	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	150	75
44	33.03.13	Rembang	Rembang	50	50	9	9	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	75	0	3	3	5	5	20	20
