﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Balita Laki – laki	Jumlah Balita Laki – Perempuan	Anak Balita Yang Mendapatkan Vitamin A Laki - laki	Anak Balita Yang Mendapatkan Vitamin A Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1771	1734	1771	1734
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1067	1270	1067	1270
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1105	1108	1105	1110
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1538	1400	1515	1374
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	2212	2319	2212	2319
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1031	1036	1031	1036
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	825	685	825	685
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	936	968	936	968
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	563	543	563	548
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1722	1609	1662	1485
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1318	1292	1296	1286
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	3975	3694	3975	3694
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1771	1743	1771	1743
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1025	1079	1025	1078
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1034	1028	1034	1028
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1615	1480	1615	1480
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1976	2627	1973	2623
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	795	777	720	742
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	1132	1093	1132	1093
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	1123	965	1123	965
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3310	3111	3310	3111
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2032	1853	2032	1853
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1771	1734	1771	1734
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1067	1270	1067	1270
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1105	1108	1105	1110
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1538	1400	1515	1374
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	2212	2319	2212	2319
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1031	1036	1031	1036
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	825	685	825	685
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	936	968	936	968
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	563	543	563	548
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1722	1609	1662	1485
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1318	1292	1296	1286
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	3975	3694	3975	3694
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1771	1743	1771	1743
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1025	1079	1025	1078
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1034	1028	1034	1028
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1615	1480	1615	1480
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1976	2627	1973	2623
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	795	777	720	742
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	1132	1093	1132	1093
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	1123	965	1123	965
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3310	3111	3310	3111
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2032	1853	2032	1853
