﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NISN	Sekolah	Jenjang	Siswa Memperoleh	Siswa Cair	Dana Diperoleh	Dana Cair
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20356185	SMKN 1 KEMANGKON	SMK	65	47	56500000	46000000
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303106	SMKN 1 BUKATEJA	SMK	309	185	266000000	184500000
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20356184	SMKN 1 KEJOBONG	SMK	110	70	96500000	69500000
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303105	SMKN 1 KALIGONDANG	SMK	338	244	288500000	232500000
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	69762647	SMKN JATENG DI PURBALINGGA	SMK	71	49	60000000	48500000
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303240	SMKN 1 PURBALINGGA	SMK	288	189	235500000	179500000
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356186	SMKN 1 KUTASARI	SMK	225	174	195500000	164000000
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303226	SMKN 2 PURBALINGGA	SMK	322	155	254000000	155000000
9	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20356182	SMK NEGERI 1 KARANGANYAR	SMK	166	132	140500000	122000000
10	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356187	SMKN 1 REMBANG	SMK	164	133	141500000	123000000
11	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303124	SMKN 1 BOJONGSARI	SMK	284	151	227000000	143500000
12	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356183	SMKN KECIL KARANGJAMBU	SMK	55	47	45500000	39000000
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20356185	SMKN 1 KEMANGKON	SMK	65	47	56500000	46000000
14	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303106	SMKN 1 BUKATEJA	SMK	309	185	266000000	184500000
15	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20356184	SMKN 1 KEJOBONG	SMK	110	70	96500000	69500000
16	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303105	SMKN 1 KALIGONDANG	SMK	338	244	288500000	232500000
17	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	69762647	SMKN JATENG DI PURBALINGGA	SMK	71	49	60000000	48500000
18	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303240	SMKN 1 PURBALINGGA	SMK	288	189	235500000	179500000
19	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356186	SMKN 1 KUTASARI	SMK	225	174	195500000	164000000
20	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303226	SMKN 2 PURBALINGGA	SMK	322	155	254000000	155000000
21	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20356182	SMK NEGERI 1 KARANGANYAR	SMK	166	132	140500000	122000000
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356187	SMKN 1 REMBANG	SMK	164	133	141500000	123000000
23	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303124	SMKN 1 BOJONGSARI	SMK	284	151	227000000	143500000
24	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356183	SMKN KECIL KARANGJAMBU	SMK	55	47	45500000	39000000
