﻿_id	Tahun	Singkong	Ubi Jalar	Kentang	Sagu	Umbi Lainnya
1	2018	4.38	1.56	0.04	0	0
2	2019	5.21	2.4	3.13	0	0
3	2020	1.1	1.62	2.22	0	0
4	2021	5.84	2.66	2.82	0	1.1
5	2022	4.97	2.12	3.32	0.01	0.14
6	2023	6.1	1.67	2.13	0	0.26
7	2024	6.1	1.67	2.13	0	0.26
8	2025	10.98	3.42	2.99	0.05	0.92
