﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN KEJOBONG	TOWER PT ALITA PRAYA MITRA	KRENCENG	PKP	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
3	2.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER PT ALITA PRAYA MITRA	WLAHAR	PKP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
4	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			11931250
5	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
6	1.0	KECAMATAN KEJOBONG	TOWER PT ALITA PRAYA MITRA	KRENCENG	PKP	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
7	2.0	KECAMATAN REMBANG	TOWER PT ALITA PRAYA MITRA	WLAHAR	PKP	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
8	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			11931250
