﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.10.2001	SERANG	3.705	50.96	3.565	49.04	7.27	17.37
2	2	33.03.10.2002	KUTABAWA	3.256	50.41	3.203	49.59	6.459	15.43
3	3	33.03.10.2003	SIWARAK	3.062	49.72	3.097	50.28	6.159	14.72
4	4	33.03.10.2004	TLAHAB LOR	3.991	48.01	4.322	51.99	8.313	19.86
5	5	33.03.10.2005	TLAHAB KIDUL	2.456	49.37	2.519	50.63	4.975	11.89
6	6	33.03.10.2006	KARANGREJA	2.649	50.27	2.621	49.73	5.27	12.59
7	7	33.03.10.2007	GONDANG	1.765	51.81	1.642	48.19	3.407	8.14
8	Jumlah	""	""	20.884	49.9	20.969	50.1	41.853	100.0
