﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.013	203	171	434	436	65	65	28	32
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	689	138	136	376	291	56	44	24	22
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	626	125	120	325	272	49	41	18	18
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	848	170	144	423	399	63	60	30	31
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	646	129	120	310	255	47	38	21	26
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	632	126	116	317	326	48	49	15	7
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	410	82	36	204	156	31	23	9	17
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	563	113	97	264	266	40	40	23	30
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	351	70	66	139	117	21	18	6	8
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	819	164	127	408	364	61	55	29	28
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	737	147	146	380	340	57	51	42	36
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.279	256	169	603	568	90	85	78	83
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.098	220	121	478	457	72	69	55	56
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	693	139	90	333	305	50	46	38	40
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	627	125	59	327	272	49	41	30	33
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	966	193	181	449	415	67	62	41	43
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	764	153	145	354	348	53	52	23	25
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	456	91	52	228	230	34	35	20	23
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	691	138	134	335	324	50	49	24	21
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	620	124	93	288	275	43	41	24	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	960	192	186	499	438	75	66	47	47
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.278	256	194	576	519	86	78	38	42
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.013	203	171	434	436	65	65	28	32
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	689	138	136	376	291	56	44	24	22
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	626	125	120	325	272	49	41	18	18
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	848	170	144	423	399	63	60	30	31
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	646	129	120	310	255	47	38	21	26
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	632	126	116	317	326	48	49	15	7
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	410	82	36	204	156	31	23	9	17
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	563	113	97	264	266	40	40	23	30
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	351	70	66	139	117	21	18	6	8
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	819	164	127	408	364	61	55	29	28
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	737	147	146	380	340	57	51	42	36
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.279	256	169	603	568	90	85	78	83
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.098	220	121	478	457	72	69	55	56
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	693	139	90	333	305	50	46	38	40
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	627	125	59	327	272	49	41	30	33
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	966	193	181	449	415	67	62	41	43
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	764	153	145	354	348	53	52	23	25
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	456	91	52	228	230	34	35	20	23
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	691	138	134	335	324	50	49	24	21
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	620	124	93	288	275	43	41	24	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	960	192	186	499	438	75	66	47	47
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.278	256	194	576	519	86	78	38	42
