﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.198	51.11	1.146	48.89	2.344	4.12
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.26	49.53	1.284	50.47	2.544	4.48
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	3.057	50.64	2.98	49.36	6.037	10.62
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	1.136	51.73	1.06	48.27	2.196	3.86
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.553	50.72	1.509	49.28	3.062	5.39
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.927	51.2	1.837	48.8	3.764	6.62
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	938.0	50.05	936.0	49.95	1.874	3.3
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	916.0	50.33	904.0	49.67	1.82	3.2
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	1.128	49.54	1.149	50.46	2.277	4.01
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.295	50.25	1.282	49.75	2.577	4.53
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	713.0	49.07	740.0	50.93	1.453	2.56
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.654	49.07	1.717	50.93	3.371	5.93
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	2.081	50.82	2.014	49.18	4.095	7.21
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	2.017	49.55	2.054	50.45	4.071	7.16
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.527	51.18	2.41	48.82	4.937	8.69
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.688	51.15	1.612	48.85	3.3	5.81
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.556	50.0	3.556	50.0	7.112	12.51
18	Jumlah	""	""	28.644	50.4	28.19	49.6	56.834	100.0
