﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	947.0	189.0	143.0	395.0	407.0	59.0	61.0	48.0	37.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	645.0	129.0	90.0	314.0	302.0	47.0	45.0	38.0	31.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	615.0	123.0	155.0	303.0	283.0	45.0	42.0	52.0	33.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	798.0	160.0	174.0	400.0	448.0	60.0	67.0	40.0	45.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	619.0	124.0	111.0	332.0	289.0	50.0	43.0	32.0	28.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	628.0	126.0	113.0	297.0	258.0	45.0	39.0	18.0	31.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	322.0	64.0	88.0	196.0	146.0	29.0	22.0	19.0	12.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	486.0	97.0	68.0	230.0	199.0	35.0	30.0	21.0	17.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	287.0	57.0	10.0	135.0	122.0	20.0	18.0	6.0	4.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	727.0	145.0	88.0	394.0	340.0	59.0	51.0	37.0	30.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	672.0	134.0	199.0	319.0	319.0	48.0	48.0	32.0	28.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.161	232.0	302.0	572.0	489.0	86.0	73.0	77.0	70.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.092	218.0	127.0	509.0	495.0	76.0	74.0	48.0	57.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	696.0	139.0	98.0	325.0	287.0	49.0	43.0	56.0	35.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	618.0	124.0	162.0	275.0	272.0	41.0	41.0	53.0	33.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	872.0	174.0	69.0	389.0	388.0	58.0	58.0	35.0	35.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	903.0	181.0	220.0	408.0	353.0	61.0	53.0	27.0	26.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	479.0	96.0	72.0	210.0	195.0	32.0	29.0	5.0	8.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	661.0	132.0	131.0	337.0	291.0	51.0	44.0	35.0	23.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	578.0	116.0	80.0	292.0	273.0	44.0	41.0	29.0	25.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	975.0	195.0	356.0	496.0	463.0	74.0	69.0	21.0	13.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.133	227.0	139.0	573.0	488.0	86.0	73.0	41.0	31.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	947.0	189	143	395	407	59	61	48	37
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	645.0	129	90	314	302	47	45	38	31
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	615.0	123	155	303	283	45	42	52	33
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	798.0	160	174	400	448	60	67	40	45
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	619.0	124	111	332	289	50	43	32	28
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	628.0	126	113	297	258	45	39	18	31
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	322.0	64	88	196	146	29	22	19	12
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	486.0	97	68	230	199	35	30	21	17
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	287.0	57	10	135	122	20	18	6	4
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	727.0	145	88	394	340	59	51	37	30
33	33.03.15	Padamara	Padamara	672.0	134	199	319	319	48	48	32	28
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.161	232	302	572	489	86	73	77	70
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.092	218	127	509	495	76	74	48	57
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	696.0	139	98	325	287	49	43	56	35
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	618.0	124	162	275	272	41	41	53	33
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	872.0	174	69	389	388	58	58	35	35
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	903.0	181	220	408	353	61	53	27	26
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	479.0	96	72	210	195	32	29	5	8
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	661.0	132	131	337	291	51	44	35	23
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	578.0	116	80	292	273	44	41	29	25
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	975.0	195	356	496	463	74	69	21	13
44	33.03.13	Rembang	Rembang	1.133	227	139	573	488	86	73	41	31
