﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA BA AISYIAH BOJONGSANA	69740087.0	RA	Swasta	55.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	RA BA AISYIYAH BODASKARANGJATI	69740091.0	RA	Swasta	36.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	RA BA AISYIYAH KARANGGONDANG	69740089.0	RA	Swasta	12.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	RA BA AISYIYAH LOSARI	69740090.0	RA	Swasta	33.0	N/A	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	RA BA AISYIYAH SUMAMPIR	69740092.0	RA	Swasta	67.0	N/A	4.0	1.0	3.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	RA BA AISYIYAH TEPUS	69740093.0	RA	Swasta	20.0	N/A	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	RA BA AISYIYAH WLAHAR	69740094.0	RA	Swasta	25.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO BANTARBARANG	69740095.0	RA	Swasta	80.0	N/A	5.0	1.0	4.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO GUNUNGWULED	69740096.0	RA	Swasta	29.0	N/A	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO KALITENGAH	69740088.0	RA	Swasta	22.0	N/A	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO SUMINGKIR	69740097.0	RA	Swasta	25.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	1	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA BA AISYIAH BOJONGSANA	69740087	RA	Swasta	55	N/A	3	1	2	0	0
13	2	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	RA BA AISYIYAH BODASKARANGJATI	69740091	RA	Swasta	36	N/A	3	1	2	0	0
14	3	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	RA BA AISYIYAH KARANGGONDANG	69740089	RA	Swasta	12	N/A	2	1	1	0	0
15	4	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	RA BA AISYIYAH LOSARI	69740090	RA	Swasta	33	N/A	4	1	2	0	0
16	5	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	RA BA AISYIYAH SUMAMPIR	69740092	RA	Swasta	67	N/A	4	1	3	0	0
17	6	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	RA BA AISYIYAH TEPUS	69740093	RA	Swasta	20	N/A	1	1	1	0	0
18	7	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	RA BA AISYIYAH WLAHAR	69740094	RA	Swasta	25	N/A	3	1	2	0	0
19	8	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO BANTARBARANG	69740095	RA	Swasta	80	N/A	5	1	4	0	0
20	9	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO GUNUNGWULED	69740096	RA	Swasta	29	N/A	3	1	2	0	0
21	10	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO KALITENGAH	69740088	RA	Swasta	22	N/A	3	1	1	0	0
22	11	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	RA RA DIPONEGORO SUMINGKIR	69740097	RA	Swasta	25	N/A	2	1	1	0	0
