﻿_id	N0	RUANG	KASUS	VIP	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	ISOLASO COVID	INTENSIF / ISOLASI	JUMLAH
1	1	Anggrek	Syaraf		4.0	4.0	8.0	""		16.0
2	2	Bougenvile	Kebidanan dan Kandungan 		8.0	8.0	15.0	""		31.0
3	3	Cempaka	Anak		4.0	4.0	8.0	""	3.0	19.0
4	4	Dahlia 	Bedah				20.0	""		20.0
5	5	Edelwies	Bedah		4.0	8.0	9.0	""		21.0
6	6	Flamboyan	Dalam dan Isolasi 			12.0		2	2.0	16.0
7	7	Gardena Lt 1	Semua kasus	9.0				""		9.0
8	8	Gardena Lt 2	Semua kasus	9.0				""		9.0
9	9	Kenanga	Airborne				12.0	""		12.0
10	10	Lavender	Dalam 				30.0	""	2.0	32.0
11	11	Menur	Dalam		16.0			""		16.0
12	12	ICU	Semua kasus		3.0			3		6.0
13	13	Perinatologi	""					""		12.0
14	14	NICU	""					""		5.0
15	Jumlah	""	""	18.0	39.0	36.0	102.0	5	7.0	224.0
16	""	""	""					""		
17	""	""	""					""		
18	""	""	""					                            KA IRNA		
19	""	""	""					""		
20	""	""	""					""		
21	""	""	""					HENY PURWANINGSIH, S.Kep		
22	""	""	""					                                     NIP 19660127 199003 2 007		
23	1	Anggrek	Syaraf		4	4	8	""		16
24	2	Bougenvile	Kebidanan dan Kandungan 		8	8	15	""		31
25	3	Cempaka	Anak		4	4	8	""	3	19
26	4	Dahlia 	Bedah				20	""		20
27	5	Edelwies	Bedah		4	8	9	""		21
28	6	Flamboyan	Dalam dan Isolasi 			12		2	2	16
29	7	Gardena Lt 1	Semua kasus	9				""		9
30	8	Gardena Lt 2	Semua kasus	9				""		9
31	9	Kenanga	Airborne				12	""		12
32	10	Lavender	Dalam 				30	""	2	32
33	11	Menur	Dalam		16			""		16
34	12	ICU	Semua kasus		3			3		6
35	13	Perinatologi	""					""		12
36	14	NICU	""					""		5
37	Jumlah	""	""	18	39	36	102	5	7	224
38	""	""	""					""		
39	""	""	""					""		
40	""	""	""					                            KA IRNA		
41	""	""	""					""		
42	""	""	""					""		
43	""	""	""					HENY PURWANINGSIH, S.Kep		
44	""	""	""					                                     NIP 19660127 199003 2 007		
