﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	425.0	389.0	197.0	202.0	136.0	294.0	97.0	141.0	22.0	61.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	174.0	168.0	109.0	97.0	66.0	112.0	36.0	61.0	14.0	29.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	264.0	292.0	175.0	180.0	85.0	237.0	63.0	144.0	36.0	72.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	316.0	328.0	174.0	161.0	77.0	261.0	87.0	215.0	49.0	94.0	2.0	1.0	3.0	2.0	6.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	312.0	250.0	148.0	143.0	86.0	268.0	70.0	170.0	61.0	95.0	1.0	3.0	4.0	4.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	357.0	345.0	200.0	213.0	79.0	404.0	101.0	217.0	44.0	105.0	2.0	3.0	0.0	6.0	5.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	453.0	405.0	242.0	234.0	121.0	525.0	113.0	336.0	86.0	182.0	3.0	2.0	6.0	11.0	7.0	13.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	172.0	175.0	88.0	89.0	48.0	162.0	56.0	105.0	67.0	129.0	1.0	6.0	3.0	9.0	7.0	10.0	0.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	141.0	133.0	99.0	83.0	58.0	213.0	59.0	161.0	47.0	97.0	4.0	1.0	2.0	3.0	1.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	174.0	153.0	148.0	131.0	70.0	188.0	58.0	144.0	47.0	88.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	386.0	392.0	258.0	212.0	116.0	527.0	92.0	250.0	70.0	141.0	3.0	2.0	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	133.0	138.0	92.0	109.0	53.0	189.0	54.0	118.0	38.0	92.0	0.0	1.0	1.0	6.0	2.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	105.0	113.0	60.0	56.0	31.0	60.0	32.0	58.0	25.0	45.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	259.0	224.0	130.0	148.0	60.0	243.0	65.0	172.0	48.0	123.0	2.0	1.0	1.0	3.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	169.0	165.0	86.0	79.0	28.0	83.0	40.0	73.0	41.0	60.0	0.0	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	160.0	159.0	75.0	83.0	35.0	106.0	33.0	76.0	33.0	58.0	4.0	2.0	0.0	3.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	531.0	480.0	247.0	230.0	116.0	282.0	121.0	239.0	132.0	263.0	1.0	3.0	10.0	11.0	10.0	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	303.0	307.0	139.0	153.0	72.0	247.0	80.0	152.0	41.0	105.0	0.0	1.0	1.0	4.0	2.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	335.0	315.0	203.0	173.0	99.0	341.0	90.0	187.0	45.0	165.0	2.0	2.0	3.0	6.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	425	389	197	202	136	294	97	141	22	61	0	0	1	1	4	5	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	174	168	109	97	66	112	36	61	14	29	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	264	292	175	180	85	237	63	144	36	72	0	1	0	3	2	2	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	316	328	174	161	77	261	87	215	49	94	2	1	3	2	6	7	0	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	312	250	148	143	86	268	70	170	61	95	1	3	4	4	7	8	0	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	357	345	200	213	79	404	101	217	44	105	2	3	0	6	5	9	0	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	453	405	242	234	121	525	113	336	86	182	3	2	6	11	7	13	1	1	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	172	175	88	89	48	162	56	105	67	129	1	6	3	9	7	10	0	2	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	141	133	99	83	58	213	59	161	47	97	4	1	2	3	1	8	0	1	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	174	153	148	131	70	188	58	144	47	88	3	1	1	3	3	9	0	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	386	392	258	212	116	527	92	250	70	141	3	2	0	0	6	8	0	0	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	133	138	92	109	53	189	54	118	38	92	0	1	1	6	2	5	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	105	113	60	56	31	60	32	58	25	45	2	0	0	2	1	5	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	259	224	130	148	60	243	65	172	48	123	2	1	1	3	4	6	0	0	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	169	165	86	79	28	83	40	73	41	60	0	3	3	6	4	4	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	160	159	75	83	35	106	33	76	33	58	4	2	0	3	5	1	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	531	480	247	230	116	282	121	239	132	263	1	3	10	11	10	33	1	0	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	303	307	139	153	72	247	80	152	41	105	0	1	1	4	2	11	0	0	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	335	315	203	173	99	341	90	187	45	165	2	2	3	6	3	8	0	0	0	0
