﻿_id	No	Kecamatan	A	B	AB
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	187	129
3	2	33.3.02	BUKATEJA	407	347
4	3	33.3.03	KEJOBONG	103	94
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	149	120
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	763	684
7	6	33.3.06	KALIMANAH	746	512
8	7	33.3.07	KUTASARI	86	74
9	8	33.3.08	MREBET	90	69
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	172	186
11	10	33.3.10	KARANGREJA	26	30
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	84	66
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	103	106
14	13	33.3.13	REMBANG	71	64
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	191	149
16	15	33.3.15	PADAMARA	366	356
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	58	56
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	28	20
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	130	126
20	Jumlah	""	""	3760	3188
21	Jumlah Total	""	""	3760	3188
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	O	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	351	269
29	2	33.3.02	BUKATEJA	817	715
30	3	33.3.03	KEJOBONG	233	152
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	201	149
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1517	1410
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1411	970
34	7	33.3.07	KUTASARI	188	124
35	8	33.3.08	MREBET	184	143
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	381	344
37	10	33.3.10	KARANGREJA	70	72
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	109	98
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	144	112
40	13	33.3.13	REMBANG	146	95
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	306	198
42	15	33.3.15	PADAMARA	760	683
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	121	103
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	26	28
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	217	180
46	Jumlah	""	""	7182	5845
47	Jumlah Total	""	""	7182	5845
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	B+	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	3	6
55	2	33.3.02	BUKATEJA	5	11
56	3	33.3.03	KEJOBONG	3	9
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	9	4
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	10	9
59	6	33.3.06	KALIMANAH	4	4
60	7	33.3.07	KUTASARI	7	5
61	8	33.3.08	MREBET	3	5
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	9	18
63	10	33.3.10	KARANGREJA	4	2
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1	4
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	3	1
66	13	33.3.13	REMBANG	2	1
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	2	2
68	15	33.3.15	PADAMARA	3	3
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	0	2
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	6	12
72	Jumlah	""	""	74	98
73	Jumlah Total	""	""	74	98
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	AB+	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	0	2
81	2	33.3.02	BUKATEJA	0	1
82	3	33.3.03	KEJOBONG	0	0
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	0
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	4	3
85	6	33.3.06	KALIMANAH	4	2
86	7	33.3.07	KUTASARI	2	0
87	8	33.3.08	MREBET	0	1
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	2	0
89	10	33.3.10	KARANGREJA	0	0
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	0
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1	3
92	13	33.3.13	REMBANG	0	1
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1	0
94	15	33.3.15	PADAMARA	2	1
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	1	0
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	2
98	Jumlah	""	""	17	16
99	Jumlah Total	""	""	17	16
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
103	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
104	No	Kecamatan	""	Tidak Tahu	""
105	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
106	1	33.3.01	KEMANGKON	29522	29530
107	2	33.3.02	BUKATEJA	35829	35461
108	3	33.3.03	KEJOBONG	23985	23614
109	4	33.3.04	KALIGONDANG	30780	30439
110	5	33.3.05	PURBALINGGA	24672	25212
111	6	33.3.06	KALIMANAH	23741	23947
112	7	33.3.07	KUTASARI	30455	29470
113	8	33.3.08	MREBET	36999	35764
114	9	33.3.09	BOBOTSARI	25549	25008
115	10	33.3.10	KARANGREJA	22169	21096
116	11	33.3.11	KARANGANYAR	19556	18672
117	12	33.3.12	KARANGMONCOL	28871	27225
118	13	33.3.13	REMBANG	33722	32107
119	14	33.3.14	BOJONGSARI	28804	27856
120	15	33.3.15	PADAMARA	20130	19967
121	16	33.3.16	PENGADEGAN	19222	18920
122	17	33.3.17	KARANGJAMBU	13567	12501
123	18	33.3.18	KERTANEGARA	17748	16897
124	Jumlah	""	""	465321	453686
125	Jumlah Total	""	""	465321	453686
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
