﻿_id	Tahun	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)
1		a. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	b. Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT)
2	2018.0	NA	""
3	2019.0	NA	""
4	2020.0	NA	""
5	2021.0	NA	""
6	2022.0	344937	""
7	2023.0	355958	""
8	2024.0	5	""
9	2025.0	4	""
10		a. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	b. Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT)
11	2018	NA	""
12	2019	NA	""
13	2020	NA	""
14	2021	NA	""
15	2022	344937	""
16	2023	355958	""
17	2024	5	""
18	2025	4	""
