﻿_id	Rek.Kab.F/II/KB/13	1.	BKKBN Pusat
1	""	""	""
2	""	""	""
3	""	""	""
4	""	NAMA KABUPATEN/KOTA	""
5	""	NAMA PROVINSI	""
6	""	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	""	""	""
10	""	""	""
11	""	""	""
12	NO	METODE                         KONTRASEPSI	""
13	""	""	""
14	""	""	""
15	""	""	""
16	""	""	""
17	(1)	(2)	""
18	1	""	I U D
19	2	""	MOW
20	3	""	MOP
21	4	""	KONDOM
22	5	""	IMPLAN
23	6	""	SUNTIKAN
24	7	""	P I L
25	JUMLAH	""	""
26	""	""	""
27	NO	METODE                        KONTRASEPSI	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	""	""	""
31	""	""	""
32	(1)	(2)	""
33	1	""	I U D
34	2	""	MOW
35	3	""	MOP
36	4	""	KONDOM
37	5	""	IMPLAN
38	6	""	SUNTIKAN
39	7	""	P I L
40	JUMLAH	""	""
41	""	""	""
42	NO	PERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI	""
43	""	""	""
44	""	""	""
45	""	""	""
46	(1)	(2)	""
47	1	""	Sisa Akhir Bulan Lalu
48	2	""	Diterima Bulan Ini
49	3	""	Dikeluarkan Bulan Ini
50	4	""	Sisa Akhir Bulan Ini
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
