﻿_id	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama DI	Kewenangan	Klasifikasi Jaringan Irigasi	Luas DI (Ha)
1	Rembang	Losari	Arus	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	196.0
2	Rembang	Makam	Canas	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	276.0
3	Rembang	Bantarbarang	Curug II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30.0
4	Rembang	Karangbawang	Limus	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	50.0
5	Rembang	Panusupan	Logung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	46.0
6	Rembang	Bantarbarang	lusi	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25.0
7	Rembang	Bantarbarang	Nambo II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20.0
8	Rembang	Gunungwuled	Panyatan I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25.0
9	Rembang	Gunungwuled	Panyatan II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	75.0
10	Rembang	Losari	Pining	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	111.0
11	Rembang	Bantarbarang	Plipitan	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	10.0
12	Rembang	Wlahar	Sabrangan	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	16.0
13	Rembang	-	Sikumbang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20.0
14	Rembang	Wanogara wetan	Sitangkil	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	175.0
15	Rembang	Losari	Wadas I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45.0
16	Rembang	Wlahar	Wilahar	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	28.0
17	Rembang	Bantarbarang	Anyir	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	80.0
18	Rembang	Bantarbarang	Asinan II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	14.0
19	Rembang	Bantarbarang	Bantarbarang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20.0
20	Rembang	Wanogara kulon	Gembrung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30.0
21	Rembang	Wlahar	Gentong	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	14.0
22	Rembang	Wanogara kulon	Gugur	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25.0
23	Rembang	Panusupan	Ideng I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45.0
24	Rembang	Sumampir	Kadung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	10.0
25	Rembang	Sumampir	Karangjati	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	22.0
26	Rembang	Wanogara kulon	Kedaung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	11.0
27	Rembang	Bantarbarang	Keponto	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25.0
28	Rembang	Wlahar	Kidang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	15.0
29	Rembang	Panusupan	Ligung I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	80.0
30	Rembang	Panusupan	Ligung II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	40.0
31	Rembang	Wlahar	Mayang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	15.0
32	Rembang	Losari	Menjang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	33.0
33	Rembang	Gunungwuled	Onje	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	15.0
34	Rembang	Panusupan	Pingit III	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	75.0
35	Rembang	Bantarbarang	Sikembang II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	134.0
36	Rembang	Bantarbarang	Tinggar II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	21.0
37	Rembang	Sumampir	Simbang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	12.0
38	Rembang	Losari	Arus	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	196
39	Rembang	Makam	Canas	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	276
40	Rembang	Bantarbarang	Curug II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30
41	Rembang	Karangbawang	Limus	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	50
42	Rembang	Panusupan	Logung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	46
43	Rembang	Bantarbarang	lusi	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25
44	Rembang	Bantarbarang	Nambo II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20
45	Rembang	Gunungwuled	Panyatan I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25
46	Rembang	Gunungwuled	Panyatan II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	75
47	Rembang	Losari	Pining	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	111
48	Rembang	Bantarbarang	Plipitan	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	10
49	Rembang	Wlahar	Sabrangan	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	16
50	Rembang	-	Sikumbang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20
51	Rembang	Wanogara wetan	Sitangkil	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	175
52	Rembang	Losari	Wadas I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45
53	Rembang	Wlahar	Wilahar	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	28
54	Rembang	Bantarbarang	Anyir	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	80
55	Rembang	Bantarbarang	Asinan II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	14
56	Rembang	Bantarbarang	Bantarbarang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20
57	Rembang	Wanogara kulon	Gembrung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30
58	Rembang	Wlahar	Gentong	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	14
59	Rembang	Wanogara kulon	Gugur	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25
60	Rembang	Panusupan	Ideng I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45
61	Rembang	Sumampir	Kadung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	10
62	Rembang	Sumampir	Karangjati	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	22
63	Rembang	Wanogara kulon	Kedaung	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	11
64	Rembang	Bantarbarang	Keponto	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	25
65	Rembang	Wlahar	Kidang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	15
66	Rembang	Panusupan	Ligung I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	80
67	Rembang	Panusupan	Ligung II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	40
68	Rembang	Wlahar	Mayang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	15
69	Rembang	Losari	Menjang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	33
70	Rembang	Gunungwuled	Onje	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	15
71	Rembang	Panusupan	Pingit III	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	75
72	Rembang	Bantarbarang	Sikembang II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	134
73	Rembang	Bantarbarang	Tinggar II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	21
74	Rembang	Sumampir	Simbang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	12
