﻿_id	Tahun	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	B. Pertambangan dan Penggalian	C. Industri Pengolahan	D. Pengadaan Listrik dan Gas	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	F. Konstruksi	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	H. Transportasi dan Pergudangan	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	J. Informasi dan Komunikasi	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	L. Real Estate	M,N. Jasa Perusahaan	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waj	P. Jasa Pendidikan	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	R,S,T,U. Jasa lainnya	PDRB (ADHB)
1	2018	6319.89	1071.64	6216.69	11.9	23.33	1420.64	2918.11	715.16	534.05	411.97	528.06	247.15	44.37	622.48	1393.66	255.64	455.6	23190.33
2	2019	6533.31	1130.71	6787.11	12.58	25.03	1555.10	3174.30	794.54	596.49	464.82	555.51	264.47	50.66	654.74	1538.75	278.88	501.08	24918.08
3	2020	6781.61	1141.34	6919.91	12.88	25.59	1529.49	3099.09	569.38	591.09	512.57	561.97	265.69	50.42	662.6	1577.35	302.95	477.66	25081.59
4	2021	6997.82	1205.93	7408.95	13.58	27.15	1683.03	3320.85	601.23	628.74	543.69	597.64	274.25	52.66	653	1595.66	304.82	484.8	26393.81
5	2022	7554.77	1190.90	8018.18	14.23	28.17	1801.32	3620.50	1093.23	731.58	558.81	652.77	286.92	57.89	677.61	1654.74	313.64	565.57	28820.82
6	2023	7994.83	1226.14	8832.36	15.15	29.99	1979.67	3934.08	1263.22	829.56	619.95	680.4	309.83	64.15	726.1	1759.79	338.25	621.05	31224.55
7	2024	8433.03	1258.70	9430.94	16.77	34.01	2228.69	4218.88	1332.58	873.13	665.72	705.34	330.62	70.04	827.18	1902.08	362.4	667.22	33357.33
