﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	2401.0	2344.0	50.0	34.0	42.0	32.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	1582.0	1592.0	19.0	30.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	1750.0	1795.0	141.0	146.0	54.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	2284.0	2362.0	120.0	135.0	75.0	80.0	0.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	2304.0	2314.0	65.0	66.0	28.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2653.0	2750.0	137.0	144.0	74.0	77.0	0.0	0.0	4.0	6.0	2.0	5.0	1.0	1.0
7	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1256.0	1300.0	157.0	183.0	45.0	60.0	0.0	0.0	7.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	1104.0	1113.0	109.0	106.0	89.0	113.0	0.0	0.0	11.0	8.0	3.0	1.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	3058.0	3108.0	26.0	31.0	22.0	23.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	2288.0	2365.0	29.0	38.0	25.0	31.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	3641.0	3652.0	60.0	56.0	35.0	34.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1454.0	1437.0	7.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	1785.0	1824.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	2401	2344	50	34	42	32	4	1	0	0	0	0	0	0
15	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	1582	1592	19	30	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	1750	1795	141	146	54	62	0	0	0	0	0	0	0	0
17	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	2284	2362	120	135	75	80	0	1	3	2	0	0	0	0
18	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	2304	2314	65	66	28	36	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2653	2750	137	144	74	77	0	0	4	6	2	5	1	1
20	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1256	1300	157	183	45	60	0	0	7	3	3	1	0	0
21	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	1104	1113	109	106	89	113	0	0	11	8	3	1	0	0
22	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	3058	3108	26	31	22	23	0	0	2	0	0	0	0	0
23	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	2288	2365	29	38	25	31	0	0	1	0	1	0	0	0
24	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	3641	3652	60	56	35	34	1	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1454	1437	7	4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
26	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	1785	1824	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
