﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	390.0	376.0	183.0	180.0	126.0	257.0	73.0	117.0	19.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	169.0	161.0	107.0	86.0	59.0	108.0	25.0	54.0	17.0	26.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	257.0	287.0	153.0	160.0	87.0	229.0	54.0	137.0	30.0	73.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	324.0	317.0	159.0	147.0	67.0	269.0	85.0	188.0	49.0	85.0	1.0	1.0	4.0	3.0	4.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	308.0	258.0	136.0	126.0	72.0	275.0	83.0	150.0	58.0	88.0	1.0	2.0	3.0	2.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	351.0	379.0	188.0	193.0	71.0	383.0	89.0	190.0	52.0	105.0	3.0	3.0	0.0	4.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	428.0	400.0	207.0	219.0	109.0	515.0	121.0	304.0	98.0	174.0	4.0	3.0	4.0	9.0	4.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	169.0	179.0	82.0	77.0	46.0	161.0	54.0	105.0	71.0	129.0	1.0	5.0	4.0	9.0	9.0	11.0	0.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	175.0	160.0	75.0	82.0	52.0	211.0	49.0	145.0	49.0	79.0	3.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	232.0	209.0	127.0	105.0	64.0	155.0	53.0	117.0	50.0	85.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	372.0	397.0	241.0	199.0	106.0	528.0	89.0	230.0	75.0	134.0	3.0	2.0	1.0	0.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	148.0	165.0	80.0	95.0	41.0	189.0	52.0	107.0	31.0	77.0	0.0	1.0	0.0	8.0	3.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	109.0	112.0	51.0	54.0	29.0	53.0	29.0	51.0	27.0	43.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	246.0	235.0	124.0	122.0	54.0	252.0	59.0	158.0	64.0	114.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	156.0	154.0	73.0	73.0	28.0	78.0	37.0	61.0	36.0	59.0	0.0	2.0	1.0	6.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	156.0	175.0	65.0	71.0	31.0	101.0	28.0	68.0	36.0	59.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	493.0	481.0	207.0	207.0	125.0	283.0	117.0	225.0	132.0	249.0	5.0	3.0	12.0	9.0	9.0	25.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	287.0	297.0	130.0	131.0	80.0	252.0	58.0	137.0	37.0	106.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	344.0	313.0	190.0	150.0	80.0	348.0	84.0	166.0	55.0	155.0	0.0	3.0	3.0	9.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	390	376	183	180	126	257	73	117	19	46	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	169	161	107	86	59	108	25	54	17	26	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	257	287	153	160	87	229	54	137	30	73	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	324	317	159	147	67	269	85	188	49	85	1	1	4	3	4	6	0	1	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	308	258	136	126	72	275	83	150	58	88	1	2	3	2	5	6	0	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	351	379	188	193	71	383	89	190	52	105	3	3	0	4	4	8	0	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	428	400	207	219	109	515	121	304	98	174	4	3	4	9	4	11	0	1	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	169	179	82	77	46	161	54	105	71	129	1	5	4	9	9	11	0	2	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	175	160	75	82	52	211	49	145	49	79	3	1	1	4	2	2	0	0	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	232	209	127	105	64	155	53	117	50	85	3	1	1	1	0	5	0	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	372	397	241	199	106	528	89	230	75	134	3	2	1	0	4	7	0	0	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	148	165	80	95	41	189	52	107	31	77	0	1	0	8	3	4	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	109	112	51	54	29	53	29	51	27	43	1	0	0	1	1	5	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	246	235	124	122	54	252	59	158	64	114	2	1	0	3	4	4	0	0	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	156	154	73	73	28	78	37	61	36	59	0	2	1	6	2	3	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	156	175	65	71	31	101	28	68	36	59	3	2	1	3	2	3	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	493	481	207	207	125	283	117	225	132	249	5	3	12	9	9	25	1	0	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	287	297	130	131	80	252	58	137	37	106	0	1	1	1	0	5	0	0	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	344	313	190	150	80	348	84	166	55	155	0	3	3	9	4	4	0	0	0	0
