﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	965	193	228	408	427	61	64	38	40
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	706	141	101	295	313	44	47	33	43
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	638	128	126	271	295	41	44	44	34
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	795	159	220	370	376	56	56	48	46
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	605	121	145	320	263	48	39	35	15
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	634	127	165	293	262	44	39	21	25
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	422	84	83	172	168	26	25	12	14
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	538	108	83	190	219	29	33	26	29
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	295	59	28	145	130	22	20	11	11
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	813	163	123	411	360	62	54	36	40
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	752	150	139	324	343	49	51	32	36
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.153	231	195	530	527	80	79	76	62
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.072	214	221	552	448	83	67	62	62
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	647	129	129	298	260	45	39	44	36
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	590	118	209	279	255	42	38	47	48
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	858	172	170	366	364	55	55	46	26
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	905	181	228	399	380	60	57	39	35
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	429	86	96	175	194	26	29	23	20
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	688	138	175	346	310	52	47	36	40
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	629	126	163	320	270	48	41	28	23
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.004	201	285	499	455	75	68	41	32
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.086	217	151	586	488	88	73	45	48
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	965	193	228	408	427	61	64	38	40
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	706	141	101	295	313	44	47	33	43
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	638	128	126	271	295	41	44	44	34
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	795	159	220	370	376	56	56	48	46
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	605	121	145	320	263	48	39	35	15
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	634	127	165	293	262	44	39	21	25
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	422	84	83	172	168	26	25	12	14
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	538	108	83	190	219	29	33	26	29
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	295	59	28	145	130	22	20	11	11
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	813	163	123	411	360	62	54	36	40
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	752	150	139	324	343	49	51	32	36
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.153	231	195	530	527	80	79	76	62
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.072	214	221	552	448	83	67	62	62
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	647	129	129	298	260	45	39	44	36
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	590	118	209	279	255	42	38	47	48
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	858	172	170	366	364	55	55	46	26
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	905	181	228	399	380	60	57	39	35
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	429	86	96	175	194	26	29	23	20
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	688	138	175	346	310	52	47	36	40
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	629	126	163	320	270	48	41	28	23
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.004	201	285	499	455	75	68	41	32
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.086	217	151	586	488	88	73	45	48
