﻿_id	Kelompok Usia	Penduduk Laki - laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Pendnduk Laki laki & Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	35565.0	33468.0	69033.0	106.27
2	5-9	40781.0	37833.0	78614.0	107.79
3	10-14	40391.0	37506.0	77897.0	107.69
4	15-19	38517.0	36873.0	75390.0	104.46
5	20-24	39770.0	38202.0	77972.0	104.1
6	25-29	37607.0	35906.0	73513.0	104.74
7	30-34	39666.0	38125.0	77791.0	104.04
8	35-39	38895.0	37828.0	76723.0	102.82
9	40-44	35409.0	35137.0	70546.0	100.77
10	45-49	31971.0	32055.0	64026.0	99.74
11	50-54	27004.0	28728.0	55732.0	94.0
12	55-59	23424.0	24180.0	47604.0	96.87
13	60-64	18381.0	18314.0	36695.0	100.37
14	65-69	14351.0	13636.0	27987.0	105.24
15	70-74	10005.0	10024.0	20029.0	99.81
16	>75	11995.0	11757.0	23752.0	102.02
17	0-4	35565	33468	69033	106.27
18	5-9	40781	37833	78614	107.79
19	10-14	40391	37506	77897	107.69
20	15-19	38517	36873	75390	104.46
21	20-24	39770	38202	77972	104.1
22	25-29	37607	35906	73513	104.74
23	30-34	39666	38125	77791	104.04
24	35-39	38895	37828	76723	102.82
25	40-44	35409	35137	70546	100.77
26	45-49	31971	32055	64026	99.74
27	50-54	27004	28728	55732	94.0
28	55-59	23424	24180	47604	96.87
29	60-64	18381	18314	36695	100.37
30	65-69	14351	13636	27987	105.24
31	70-74	10005	10024	20029	99.81
32	>75	11995	11757	23752	102.02
