﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Murid Laki - laki	Jumlah Murid Permpuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan	Jumlah SD dan Setingkat	SD dan Setingkat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	494	488	494	488	49	49
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	2.106	1.944	2.106	1.944	28	28
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	327	289	327	289	24	24
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	419	337	410	318	38	38
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	357	331	357	331	31	31
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	320	277	320	277	29	29
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	210	183	210	158	19	19
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	657	651	657	651	24	24
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	278	302	247	281	12	12
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	419	402	411	391	33	33
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	369	330	369	330	25	25
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	594	532	594	532	39	39
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	572	487	572	487	33	33
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	303	278	291	272	26	26
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	373	284	373	284	19	19
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	485	449	485	449	28	28
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	425	381	374	354	28	28
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	276	238	270	235	20	20
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	371	326	371	326	33	33
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	346	303	330	293	24	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	887	783	859	753	38	38
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	611	536	554	499	51	51
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	494	488	494	488	49	49
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	2.106	1.944	2.106	1.944	28	28
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	327	289	327	289	24	24
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	419	337	410	318	38	38
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	357	331	357	331	31	31
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	320	277	320	277	29	29
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	210	183	210	158	19	19
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	657	651	657	651	24	24
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	278	302	247	281	12	12
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	419	402	411	391	33	33
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	369	330	369	330	25	25
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	594	532	594	532	39	39
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	572	487	572	487	33	33
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	303	278	291	272	26	26
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	373	284	373	284	19	19
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	485	449	485	449	28	28
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	425	381	374	354	28	28
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	276	238	270	235	20	20
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	371	326	371	326	33	33
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	346	303	330	293	24	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	887	783	859	753	38	38
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	611	536	554	499	51	51
