﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
1	""	16-18 tahun
2	""	2007
3	PROVINSI JAWA TENGAH	52.09
4	""	""
5	Kota Surakarta	81.9
6	Kota Salatiga	77.05
7	Kota Semarang	78.39
8	Kota Magelang	76.58
9	Kabupaten Karanganyar	61.27
10	Kabupaten Sukoharjo	76.22
11	Kabupaten Kebumen	57.29
12	Kabupaten Purworejo	57.42
13	Kabupaten Sragen	69.8
14	Kabupaten Klaten	70.45
15	Kabupaten Kudus	58.37
16	Kabupaten Cilacap	48.36
17	Kabupaten Wonogiri	49.76
18	Kabupaten Banyumas	55.07
19	Kabupaten Semarang	50.4
20	Kabupaten Pati	56.55
21	Kabupaten Kendal	50.91
22	Kabupaten Purbalingga	43.4
23	Kabupaten Magelang	48.79
24	Kota Pekalongan	56.4
25	Kabupaten Temanggung	43.49
26	Kota Tegal	57.73
27	Kabupaten Batang	45.86
28	Kabupaten Jepara	52.74
29	Kabupaten Tegal	47.52
30	Kabupaten Demak	52.42
31	Kabupaten Rembang	41.83
32	Kabupaten Blora	48.03
33	Kabupaten Grobogan	38.54
34	Kabupaten Boyolali	59.74
35	Kabupaten Brebes	33.99
36	Kabupaten Pemalang	41.21
37	Kabupaten Pekalongan	32.32
38	Kabupaten Banjarnegara	28.83
39	Kabupaten Wonosobo	31.61
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
46	""	16-18 tahun
47	""	2007
48	Kabupaten Purbalingga	43.4
