﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	20	22	212	240	0	20	100	0	0	0	20	56	212	240	0	20	66	0	""
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	104	53	101	137	841	0	20	85	300	0	11	26	119	307	20	93	47	67	130	""
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	5	60	17	0	0	0	0	100	500	0	2	10	90	150	0	3	50	27	350	""
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	125	44	119	1838	855	0	20	119	500	800	7	0	74	93	220	118	64	164	2245	""
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	494	11	60	1271	669	200	120	0	200	0	118	16	17	93	111	576	115	43	1378	""
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	12	30	15	176	800	0	120	30	200	0	10	12	45	5	200	2	138	0	371	""
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	11	110	10	70	0	0	0	30	0	0	4	40	15	20	0	7	70	25	50	""
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	73	58	166	1202	878	0	0	0	0	0	8	0	81	146	200	65	58	85	1056	""
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	1	250	1000	0	0	1	102	1000	0	0	0	148	0	""
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	23	0	850	0	0	0	0	0	0	0	3	0	850	0	0	20	0	""
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	7	20	39	16	100	0	0	0	0	0	0	5	5	13	80	7	15	34	3	""
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	192	35	980	0	25	240	60	1500	0	3	48	62	1649	0	22	384	33	831	""
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	0	34	0	0	0	0	60	0	0	0	0	54	0	0	0	0	40	0	""
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	3	0	6	133	1700	0	10	50	0	0	2	0	29	133	500	1	10	27	0	""
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	111	613	439	0	0	0	0	0	0	0	1	83	0	33	0	110	530	""
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	90	14	256	1139	0	240	60	500	0	4	72	52	109	439	3	258	22	647	""
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	50	0	0	0	20	0	0	0	0	6	26	0	0	0	14	24	0	""
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	30	15	33	51	1356	0	0	0	0	0	6	1	11	21	100	24	14	22	30	""
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	20	22	212	240	0	20	100	0	0	0	20	56	212	240	0	20	66	0	""
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	104	53	101	137	841	0	20	85	300	0	11	26	119	307	20	93	47	67	130	""
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	5	60	17	0	0	0	0	100	500	0	2	10	90	150	0	3	50	27	350	""
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	125	44	119	1838	855	0	20	119	500	800	7	0	74	93	220	118	64	164	2245	""
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	494	11	60	1271	669	200	120	0	200	0	118	16	17	93	111	576	115	43	1378	""
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	12	30	15	176	800	0	120	30	200	0	10	12	45	5	200	2	138	0	371	""
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	11	110	10	70	0	0	0	30	0	0	4	40	15	20	0	7	70	25	50	""
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	73	58	166	1202	878	0	0	0	0	0	8	0	81	146	200	65	58	85	1056	""
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	1	250	1000	0	0	1	102	1000	0	0	0	148	0	""
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	23	0	850	0	0	0	0	0	0	0	3	0	850	0	0	20	0	""
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	7	20	39	16	100	0	0	0	0	0	0	5	5	13	80	7	15	34	3	""
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	192	35	980	0	25	240	60	1500	0	3	48	62	1649	0	22	384	33	831	""
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	0	34	0	0	0	0	60	0	0	0	0	54	0	0	0	0	40	0	""
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	3	0	6	133	1700	0	10	50	0	0	2	0	29	133	500	1	10	27	0	""
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	111	613	439	0	0	0	0	0	0	0	1	83	0	33	0	110	530	""
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	7	90	14	256	1139	0	240	60	500	0	4	72	52	109	439	3	258	22	647	""
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	50	0	0	0	20	0	0	0	0	6	26	0	0	0	14	24	0	""
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	30	15	33	51	1356	0	0	0	0	0	6	1	11	21	100	24	14	22	30	""
