﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	6.0	0.0	10.0	64.0	0.0	5.0	0.0	0.0	46.0	0.0	5.0	0.0	0.0	110.0	0.0	6.0	0.0	10.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	103.0	10.0	20.0	330.0	638.0	0.0	10.0	80.0	100.0	0.0	90.0	15.0	57.0	410.0	10.0	13.0	5.0	43.0	20.0	628.0
3	33.03.03	Kejobong	25.0	5.0	20.0	71.0	1442.0	0.0	55.0	30.0	500.0	0.0	0.0	30.0	0.0	152.0	700.0	25.0	30.0	50.0	419.0	742.0
4	33.03.04	Kaligondang	11.0	32.0	61.0	269.0	173.0	27.0	55.0	0.0	100.0	1004.0	4.0	10.0	4.0	10.0	84.0	34.0	77.0	57.0	359.0	1093.0
5	33.03.05	Purbalingga	198.0	4.0	57.0	342.0	435.0	100.0	12.0	30.0	180.0	0.0	65.0	0.0	8.0	74.0	38.0	233.0	16.0	79.0	448.0	397.0
6	33.03.06	Kalimanah	112.0	72.0	11.0	187.0	1200.0	0.0	0.0	20.0	5.0	0.0	25.0	41.0	9.0	77.0	340.0	87.0	31.0	22.0	115.0	860.0
7	33.03.07	Kutasari	19.0	8.0	33.0	694.0	1100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	4.0	16.0	420.0	600.0	12.0	4.0	17.0	274.0	500.0
8	33.03.08	Mrebet	48.0	38.0	88.0	1126.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	28.0	128.0	800.0	46.0	36.0	60.0	998.0	1200.0
9	33.03.09	Bobotsari	40.0	0.0	35.0	226.0	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	11.0	22.0	30.0	36.0	0.0	24.0	204.0	64.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	8.0	307.0	16.0	0.0	500.0	8.0	307.0	16.0	300.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	25.0	21.0	71.0	837.0	4025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.0	40.0	15.0	22.0	21.0	67.0	797.0	4010.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	183.0	96.0	6137.0	4510.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1264.0	0.0	24.0	2.0	1320.0	3296.0	0.0	159.0	94.0	4817.0	2478.0
14	33.03.14	Bojongsari	22.0	34.0	27.0	16.0	1832.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	13.0	0.0	300.0	15.0	32.0	14.0	16.0	1532.0
15	33.03.15	Padamara	13.0	22.0	11.0	240.0	503.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	22.0	6.0	24.0	303.0	8.0	0.0	5.0	216.0	200.0
16	33.03.16	Pengadegan	5.0	5.0	4.0	384.0	982.0	25.0	4.0	50.0	0.0	0.0	15.0	3.0	15.0	82.0	400.0	15.0	6.0	39.0	302.0	582.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	80.0	0.0	0.0	3.0	0.0	13.0	0.0	0.0	24.0	0.0	67.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	43.0	3.0	83.0	378.0	1116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	6.0	73.0	139.0	36.0	2.0	77.0	305.0	977.0
19	33.03.01	Kemangkon	6	0	10	64	0	5	0	0	46	0	5	0	0	110	0	6	0	10	0	0
20	33.03.02	Bukateja	103	10	20	330	638	0	10	80	100	0	90	15	57	410	10	13	5	43	20	628
21	33.03.03	Kejobong	25	5	20	71	1442	0	55	30	500	0	0	30	0	152	700	25	30	50	419	742
22	33.03.04	Kaligondang	11	32	61	269	173	27	55	0	100	1004	4	10	4	10	84	34	77	57	359	1093
23	33.03.05	Purbalingga	198	4	57	342	435	100	12	30	180	0	65	0	8	74	38	233	16	79	448	397
24	33.03.06	Kalimanah	112	72	11	187	1200	0	0	20	5	0	25	41	9	77	340	87	31	22	115	860
25	33.03.07	Kutasari	19	8	33	694	1100	0	0	0	0	0	7	4	16	420	600	12	4	17	274	500
26	33.03.08	Mrebet	48	38	88	1126	2000	0	0	0	0	0	2	2	28	128	800	46	36	60	998	1200
27	33.03.09	Bobotsari	40	0	35	226	94	0	0	0	0	0	4	0	11	22	30	36	0	24	204	64
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	300	0	8	307	16	0	500	8	307	16	300	500	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	25	21	71	837	4025	0	0	0	0	0	3	0	4	40	15	22	21	67	797	4010
31	33.03.13	Rembang	0	183	96	6137	4510	0	0	0	0	1264	0	24	2	1320	3296	0	159	94	4817	2478
32	33.03.14	Bojongsari	22	34	27	16	1832	0	0	0	0	0	7	2	13	0	300	15	32	14	16	1532
33	33.03.15	Padamara	13	22	11	240	503	0	0	0	0	0	5	22	6	24	303	8	0	5	216	200
34	33.03.16	Pengadegan	5	5	4	384	982	25	4	50	0	0	15	3	15	82	400	15	6	39	302	582
35	33.03.17	Karangjambu	2	0	0	0	0	25	0	80	0	0	3	0	13	0	0	24	0	67	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	43	3	83	378	1116	0	0	0	0	0	7	1	6	73	139	36	2	77	305	977
