﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	18.707	16.437	13.075
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	12.733	12.733	9.599
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	10.949	10.949	9.715
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	16.236	15.673	11.066
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	13.177	13.177	10.276
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	12.41	12.41	7.38
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	8.152	8.152	8.007
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	12.646	9.846	9.74
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	6.404	5.613	5.562
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	17.356	17.237	16.063
11	33.03.15	Padamara	Padamara	13.655	10.963	10.335
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	19.928	2.045	1.914
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	18.502	18.354	14.921
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	16.03	9.95	8.506
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	11.237	9.248	4.553
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	17.002	12.256	9.025
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	13.046	10.874	9.016
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	8.602	6.077	4.052
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	12.143	12.143	12.12
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	11.108	10.382	9.194
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	16.49	16.044	12.201
22	33.03.13	Rembang	Rembang	19.059	19.059	17.634
