﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	6.0	0.0	10.0	64.0	110.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.0	64.0	110.0	6.0	0.0	7.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	57.0	15.0	18.0	0.0	80.0	35.0	144.0	40.0	1145.0	2576.0	21.0	116.0	30.0	415.0	1010.0	71.0	43.0	28.0	730.0	1646.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	2.0	31.0	341.0	494.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	50.0	0.0	2.0	31.0	191.0	444.0
4	33.03.04	Kaligondang	17.0	44.0	27.0	503.0	222.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	4.0	11.0	51.0	30.0	25.0	13.0	33.0	66.0	473.0	197.0
5	33.03.05	Purbalingga	124.0	188.0	78.0	553.0	487.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	187.0	6.0	77.0	20.0	262.0	1.0	72.0	476.0	467.0
6	33.03.06	Kalimanah	52.0	55.0	24.0	381.0	1000.0	75.0	0.0	0.0	0.0	900.0	22.0	29.0	4.0	53.0	0.0	105.0	26.0	20.0	328.0	1900.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	16.0	51.0	354.0	1200.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.0	11.0	240.0	700.0	19.0	12.0	40.0	114.0	500.0
8	33.03.08	Mrebet	52.0	40.0	123.0	391.0	2400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	19.0	227.0	0.0	50.0	40.0	104.0	164.0	2400.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	1.0	25.0	254.0	198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	11.0	57.0	0.0	0.0	15.0	243.0	141.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	700.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	29.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	28.0	18.0	48.0	547.0	4051.0	0.0	6.0	30.0	500.0	0.0	1.0	3.0	3.0	100.0	3746.0	27.0	21.0	75.0	947.0	305.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	279.0	96.0	6537.0	5885.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	2000.0	0.0	48.0	0.0	80.0	2150.0	0.0	231.0	96.0	7457.0	5735.0
14	33.03.14	Bojongsari	28.0	21.0	5.0	50.0	1132.0	0.0	0.0	40.0	0.0	2000.0	2.0	14.0	7.0	14.0	700.0	26.0	7.0	38.0	36.0	2432.0
15	33.03.15	Padamara	19.0	26.0	22.0	361.0	806.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	7.0	16.0	103.0	15.0	26.0	15.0	345.0	703.0
16	33.03.16	Pengadegan	6.0	6.0	10.0	0.0	282.0	0.0	0.0	50.0	500.0	2000.0	1.0	0.0	31.0	69.0	800.0	5.0	6.0	29.0	431.0	1482.0
17	33.03.17	Karangjambu	1.0	0.0	15.0	500.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.0	500.0	0.0	7.0	0.0	6.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	21.0	1.0	69.0	462.0	894.0	0.0	0.0	34.0	0.0	500.0	3.0	1.0	14.0	27.0	139.0	18.0	0.0	89.0	435.0	1255.0
19	33.03.01	Kemangkon	6	0	10	64	110	5	0	0	0	0	5	0	3	64	110	6	0	7	0	0
20	33.03.02	Bukateja	57	15	18	0	80	35	144	40	1145	2576	21	116	30	415	1010	71	43	28	730	1646
21	33.03.03	Kejobong	0	2	31	341	494	0	0	0	0	0	0	0	0	150	50	0	2	31	191	444
22	33.03.04	Kaligondang	17	44	27	503	222	0	0	90	0	0	4	11	51	30	25	13	33	66	473	197
23	33.03.05	Purbalingga	124	188	78	553	487	150	0	0	0	0	12	187	6	77	20	262	1	72	476	467
24	33.03.06	Kalimanah	52	55	24	381	1000	75	0	0	0	900	22	29	4	53	0	105	26	20	328	1900
25	33.03.07	Kutasari	0	16	51	354	1200	25	0	0	0	0	6	4	11	240	700	19	12	40	114	500
26	33.03.08	Mrebet	52	40	123	391	2400	0	0	0	0	0	2	0	19	227	0	50	40	104	164	2400
27	33.03.09	Bobotsari	0	1	25	254	198	0	0	0	0	0	0	1	10	11	57	0	0	15	243	141
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	700	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	500	0	0	0	500	500
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	29	6	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	0	0	0	6	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	28	18	48	547	4051	0	6	30	500	0	1	3	3	100	3746	27	21	75	947	305
31	33.03.13	Rembang	0	279	96	6537	5885	0	0	0	1000	2000	0	48	0	80	2150	0	231	96	7457	5735
32	33.03.14	Bojongsari	28	21	5	50	1132	0	0	40	0	2000	2	14	7	14	700	26	7	38	36	2432
33	33.03.15	Padamara	19	26	22	361	806	0	0	0	0	0	4	0	7	16	103	15	26	15	345	703
34	33.03.16	Pengadegan	6	6	10	0	282	0	0	50	500	2000	1	0	31	69	800	5	6	29	431	1482
35	33.03.17	Karangjambu	1	0	15	500	0	10	0	0	0	0	4	0	9	500	0	7	0	6	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	21	1	69	462	894	0	0	34	0	500	3	1	14	27	139	18	0	89	435	1255
