﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.116	51.33	1.058	48.67	2.174	4.05
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.203	49.75	1.215	50.25	2.418	4.5
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	2.971	50.73	2.885	49.27	5.856	10.91
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	1.099	52.04	1.013	47.96	2.112	3.93
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.498	50.68	1.458	49.32	2.956	5.5
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.837	50.65	1.79	49.35	3.627	6.75
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	911.0	49.54	928.0	50.46	1.839	3.42
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	874.0	50.58	854.0	49.42	1.728	3.22
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	1.046	49.55	1.065	50.45	2.111	3.93
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.211	50.1	1.206	49.9	2.417	4.5
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	669.0	49.52	682.0	50.48	1.351	2.52
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.576	49.22	1.626	50.78	3.202	5.96
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	1.956	50.99	1.88	49.01	3.836	7.14
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	1.926	50.35	1.899	49.65	3.825	7.12
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.262	51.14	2.161	48.86	4.423	8.24
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.629	51.34	1.544	48.66	3.173	5.91
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.342	50.24	3.31	49.76	6.652	12.39
18	Jumlah	""	""	27.126	50.51	26.574	49.49	53.7	100.0
