﻿_id	No	Desa/Kelurahan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	185	176
3	2	2002	BOKOL	76	76
4	3	2003	PELUMUTAN	122	132
5	4	2004	MAJATENGAH	146	140
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	133	140
7	6	2006	KEMANGKON	157	147
8	7	2007	PANICAN	197	197
9	8	2008	BAKULAN	72	70
10	9	2009	KARANGKEMIRI	87	82
11	10	2010	PEGANDEKAN	88	85
12	11	2011	SENON	199	158
13	12	2012	SUMILIR	82	79
14	13	2013	KALIALANG	49	52
15	14	2014	KARANGTENGAH	99	103
16	15	2015	MUNTANG	70	63
17	16	2016	GAMBARSARI	57	60
18	17	2017	TOYAREKA	201	213
19	18	2018	JETIS	127	129
20	19	2019	MAJASEM	131	128
21	Jumlah	""	""	2278	2230
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	108	131
27	21	2002	WIRASABA	220	189
28	22	2003	KEMBANGAN	311	279
29	23	2004	CIPAWON	236	238
30	24	2005	KARANGCENGIS	217	252
31	25	2006	KARANGGEDANG	245	217
32	26	2007	KARANGNANGKA	97	109
33	27	2008	KUTAWIS	269	274
34	28	2009	KEBUTUH	150	158
35	29	2010	PENARUBAN	80	67
36	30	2011	KEDUNGJATI	261	266
37	31	2012	BUKATEJA	281	296
38	32	2013	MAJASARI	174	152
39	33	2014	BAJONG	185	172
40	Jumlah	""	""	2834	2800
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	215	211
46	35	2002	LAMUK	127	112
47	36	2003	SOKANEGARA	113	103
48	37	2004	GUMIWANG	83	87
49	38	2005	KRENCENG	160	137
50	39	2006	NANGKASAWIT	70	77
51	40	2007	PANDANSARI	129	98
52	41	2008	KEJOBONG	233	202
53	42	2009	LANGGAR	232	251
54	43	2010	TIMBANG	123	100
55	44	2011	NANGKOD	102	105
56	45	2012	KEDARPAN	79	95
57	46	2013	PANGEMPON	152	182
58	Jumlah	""	""	1818	1760
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	99	108
64	48	2002	TEJASARI	111	90
65	49	2003	CILAPAR	68	71
66	50	2004	PENOLIH	156	145
67	51	2005	SINDURAJA	198	195
68	52	2006	SELAKAMBANG	347	332
69	53	2007	SELANEGARA	126	137
70	54	2008	KALIGONDANG	120	120
71	55	2009	BRECEK	45	48
72	56	2010	SEMPOR LOR	50	42
73	57	2011	PENARUBAN	191	184
74	58	2012	KALIKAJAR	167	174
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	128	99
76	60	2014	SLINGA	188	232
77	61	2015	ARENAN	172	145
78	62	2016	SIDANEGARA	153	107
79	63	2017	PAGERANDONG	91	78
80	64	2018	SIDAREJA	184	212
81	Jumlah	""	""	2594	2519
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	159	118
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	100	112
88	67	1005	BANCAR	136	137
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	195	203
90	69	1007	PENAMBONGAN	190	172
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	215	186
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	109	135
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	84	101
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	236	220
95	74	1012	KEMBARAN KULON	190	179
96	75	1013	WIRASANA	293	295
97	76	2002	TOYAREJA	103	91
98	77	2004	JATISABA	132	115
99	Jumlah	""	""	2142	2064
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	94	88
105	79	1012	KARANGMANYAR	115	104
106	80	1013	KALIKABONG	226	230
107	81	2001	JOMPO	77	67
108	82	2002	RABAK	106	101
109	83	2003	BLATER	162	126
110	84	2004	MANDURAGA	67	63
111	85	2005	KARANGSARI	77	75
112	86	2006	KALIMANAH KULON	84	75
113	87	2007	SIDAKANGEN	100	92
114	88	2008	KARANGPETIR	39	58
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	109	126
116	90	2010	GRECOL	140	142
117	91	2014	SELABAYA	155	126
118	92	2015	KLAPASAWIT	177	169
119	93	2016	KEDUNGWULUH	108	90
120	94	2017	BABAKAN	263	256
121	Jumlah	""	""	2099	1988
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	92	101
127	96	2002	MUNJUL	139	135
128	97	2003	SUMINGKIR	186	184
129	98	2004	MERI	171	134
130	99	2005	KUTASARI	184	188
131	100	2006	KARANGKLESEM	132	116
132	101	2007	KARANGREJA	269	286
133	102	2008	KARANGAREN	59	50
134	103	2009	LIMBANGAN	173	176
135	104	2010	CENDANA	190	221
136	105	2011	CANDIWULAN	213	197
137	106	2012	KARANGCEGAK	287	262
138	107	2013	CANDINATA	241	208
139	108	2014	KARANGJENGKOL	173	159
140	Jumlah	""	""	2509	2417
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	106	100
146	110	2002	ONJE	160	160
147	111	2003	SINDANG	103	97
148	112	2004	TANGKISAN	176	184
149	113	2005	KRADENAN	99	94
150	114	2006	LAMBUR	110	108
151	115	2007	SELAGANGGENG	148	155
152	116	2008	MANGUNEGARA	146	120
153	117	2009	KARANGNANGKA	113	108
154	118	2010	MREBET	85	100
155	119	2011	BOJONG	153	148
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	96	93
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	153	150
158	122	2014	CAMPAKOAH	107	99
159	123	2015	PAGERANDONG	159	160
160	124	2016	CIPAKU	282	275
161	125	2017	BINANGUN	147	147
162	126	2018	PENGALUSAN	222	217
163	127	2019	SANGKANAYU	189	186
164	Jumlah	""	""	2754	2701
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	108	88
170	129	2002	KALAPACUNG	98	103
171	130	2003	KARANGMALANG	85	109
172	131	2004	BANJARSARI	134	159
173	132	2005	MAJAPURA	186	174
174	133	2006	BOBOTSARI	246	235
175	134	2007	KARANGDUREN	157	130
176	135	2008	PAKUNCEN	132	116
177	136	2009	KARANGTALUN	131	138
178	137	2010	GUNUNGKARANG	93	84
179	138	2011	TALAGENING	137	142
180	139	2012	TLAGAYASA	137	111
181	140	2013	DAGAN	148	102
182	141	2014	PALUMBUNGAN	80	78
183	142	2015	LIMBASARI	118	126
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	60	43
185	Jumlah	""	""	2050	1938
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	245	276
191	145	2002	KUTABAWA	250	269
192	146	2003	SIWARAK	274	250
193	147	2004	TLAHAB LOR	293	353
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	193	201
195	149	2006	KARANGREJA	245	223
196	150	2007	GONDANG	144	122
197	Jumlah	""	""	1644	1694
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	159	125
203	152	2002	BUARA	52	53
204	153	2003	BRAKAS	75	69
205	154	2004	BUNGKANEL	86	96
206	155	2005	LUMPANG	54	58
207	156	2006	KARANGGEDANG	70	74
208	157	2007	KABUNDERAN	47	40
209	158	2008	JAMBUDESA	109	117
210	159	2009	MARIBAYA	110	141
211	160	2010	KARANGANYAR	192	164
212	161	2012	BANJARKERTA	129	139
213	162	2013	KALIJARAN	143	149
214	163	2014	KALIORI	134	122
215	Jumlah	""	""	1360	1347
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	149	144
221	165	2002	PEPEDAN	142	101
222	166	2003	PEKIRINGAN	152	159
223	167	2004	GRANTUNG	97	90
224	168	2005	RAJAWANA	175	157
225	169	2006	TAJUG	128	133
226	170	2007	TAMANSARI	284	285
227	171	2008	BALERAKSA	329	296
228	172	2009	TUNJUNGMULI	453	441
229	173	2010	KRAMAT	160	145
230	174	2011	SIRAU	152	147
231	Jumlah	""	""	2221	2098
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	106	100
237	176	2002	BANTARBARANG	264	260
238	177	2003	KARANGBAWANG	64	42
239	178	2004	GUNUNGWULED	180	172
240	179	2005	LOSARI	293	291
241	180	2006	BODASKARANGJATI	148	110
242	181	2007	WANOGARA WETAN	90	89
243	182	2008	WANOGARA KULON	61	90
244	183	2009	MAKAM	347	324
245	184	2010	SUMAMPIR	300	286
246	185	2011	TANALUM	153	152
247	186	2012	PANUSUPAN	281	245
248	Jumlah	""	""	2287	2161
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	151	141
254	188	2002	GEMBONG	145	130
255	189	2003	GALUH	117	108
256	190	2004	BANJARAN	211	197
257	191	2005	PATEMON	168	131
258	192	2006	BOJONGSARI	221	203
259	193	2007	KAJONGAN	198	198
260	194	2008	KARANGBANJAR	157	135
261	195	2009	BEJI	140	141
262	196	2010	PAGEDANGAN	151	128
263	197	2011	PEKALONGAN	210	192
264	198	2012	METENGGENG	150	142
265	199	2013	BUMISARI	277	296
266	Jumlah	""	""	2296	2142
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	104	107
272	201	2001	KARANGPULE	63	37
273	202	2002	SOKAWERA	104	91
274	203	2003	KARANGJAMBE	137	141
275	204	2005	BOJANEGARA	288	232
276	205	2006	GEMURUH	162	132
277	206	2007	DAWUHAN	159	151
278	207	2008	PRIGI	115	122
279	208	2009	PADAMARA	97	96
280	209	2010	PURBAYASA	80	83
281	210	2011	KALITINGGAR	93	88
282	211	2012	MIPIRAN	112	111
283	212	2013	KARANGGAMBAS	149	171
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	70	66
285	Jumlah	""	""	1733	1628
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	84	91
291	215	2002	LARANGAN	158	167
292	216	2003	PASUNGGINGAN	222	218
293	217	2004	PENGADEGAN	421	397
294	218	2005	KARANGJOHO	79	79
295	219	2006	BEDAGAS	160	173
296	220	2007	TUMANGGAL	173	140
297	221	2008	TEGALPINGEN	162	176
298	222	2009	TETEL	87	86
299	Jumlah	""	""	1546	1527
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	254	223
305	224	2002	SIRANDU	111	96
306	225	2003	KARANGJAMBU	234	229
307	226	2004	SANGUWATANG	145	188
308	227	2005	JINGKANG	128	116
309	228	2006	DANASARI	110	109
310	Jumlah	""	""	982	961
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	265	243
316	230	2002	DARMA	55	53
317	231	2003	LANGKAP	168	156
318	232	2004	ADIARSA	120	118
319	233	2005	KARANGASEM	185	206
320	234	2006	KARANGPUCUNG	90	70
321	235	2007	CONDONG	69	70
322	236	2008	KASIH	140	107
323	237	2009	KARANGTENGAH	128	147
324	238	2010	KERTANEGARA	175	168
325	239	2011	MERGASANA	66	58
326	Jumlah	""	""	1461	1396
327	Jumlah Total	""	""	36608	35371
328	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	4	36
334	2	2002	BOKOL	2	10
335	3	2003	PELUMUTAN	3	31
336	4	2004	MAJATENGAH	2	52
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	6	28
338	6	2006	KEMANGKON	5	63
339	7	2007	PANICAN	8	52
340	8	2008	BAKULAN	5	36
341	9	2009	KARANGKEMIRI	3	27
342	10	2010	PEGANDEKAN	2	29
343	11	2011	SENON	6	67
344	12	2012	SUMILIR	0	32
345	13	2013	KALIALANG	0	14
346	14	2014	KARANGTENGAH	2	23
347	15	2015	MUNTANG	3	19
348	16	2016	GAMBARSARI	0	14
349	17	2017	TOYAREKA	4	34
350	18	2018	JETIS	2	26
351	19	2019	MAJASEM	4	43
352	Jumlah	""	""	61	636
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	9	51
358	21	2002	WIRASABA	17	95
359	22	2003	KEMBANGAN	31	158
360	23	2004	CIPAWON	21	144
361	24	2005	KARANGCENGIS	13	44
362	25	2006	KARANGGEDANG	10	45
363	26	2007	KARANGNANGKA	3	41
364	27	2008	KUTAWIS	27	180
365	28	2009	KEBUTUH	7	29
366	29	2010	PENARUBAN	8	33
367	30	2011	KEDUNGJATI	32	64
368	31	2012	BUKATEJA	28	100
369	32	2013	MAJASARI	8	32
370	33	2014	BAJONG	14	65
371	Jumlah	""	""	228	1081
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	7	108
377	35	2002	LAMUK	3	28
378	36	2003	SOKANEGARA	2	52
379	37	2004	GUMIWANG	3	37
380	38	2005	KRENCENG	5	84
381	39	2006	NANGKASAWIT	3	28
382	40	2007	PANDANSARI	4	39
383	41	2008	KEJOBONG	4	31
384	42	2009	LANGGAR	5	93
385	43	2010	TIMBANG	4	70
386	44	2011	NANGKOD	0	31
387	45	2012	KEDARPAN	1	31
388	46	2013	PANGEMPON	2	39
389	Jumlah	""	""	43	671
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	8	40
395	48	2002	TEJASARI	5	41
396	49	2003	CILAPAR	1	48
397	50	2004	PENOLIH	12	60
398	51	2005	SINDURAJA	4	85
399	52	2006	SELAKAMBANG	21	184
400	53	2007	SELANEGARA	6	50
401	54	2008	KALIGONDANG	5	54
402	55	2009	BRECEK	16	18
403	56	2010	SEMPOR LOR	6	16
404	57	2011	PENARUBAN	11	46
405	58	2012	KALIKAJAR	19	53
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	8	40
407	60	2014	SLINGA	7	77
408	61	2015	ARENAN	10	80
409	62	2016	SIDANEGARA	3	61
410	63	2017	PAGERANDONG	5	49
411	64	2018	SIDAREJA	7	87
412	Jumlah	""	""	154	1089
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	10	74
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	11	48
419	67	1005	BANCAR	8	26
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	15	58
421	69	1007	PENAMBONGAN	12	40
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	21	63
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	7	41
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	11	25
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	14	66
426	74	1012	KEMBARAN KULON	10	21
427	75	1013	WIRASANA	20	51
428	76	2002	TOYAREJA	5	31
429	77	2004	JATISABA	14	48
430	Jumlah	""	""	158	592
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	4	18
436	79	1012	KARANGMANYAR	4	19
437	80	1013	KALIKABONG	12	36
438	81	2001	JOMPO	5	23
439	82	2002	RABAK	2	26
440	83	2003	BLATER	9	35
441	84	2004	MANDURAGA	2	28
442	85	2005	KARANGSARI	3	23
443	86	2006	KALIMANAH KULON	4	32
444	87	2007	SIDAKANGEN	3	23
445	88	2008	KARANGPETIR	4	15
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	7	28
447	90	2010	GRECOL	1	32
448	91	2014	SELABAYA	3	44
449	92	2015	KLAPASAWIT	5	49
450	93	2016	KEDUNGWULUH	5	32
451	94	2017	BABAKAN	13	52
452	Jumlah	""	""	86	515
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	10	29
458	96	2002	MUNJUL	1	25
459	97	2003	SUMINGKIR	3	39
460	98	2004	MERI	3	36
461	99	2005	KUTASARI	9	52
462	100	2006	KARANGKLESEM	3	33
463	101	2007	KARANGREJA	10	84
464	102	2008	KARANGAREN	1	12
465	103	2009	LIMBANGAN	2	46
466	104	2010	CENDANA	2	52
467	105	2011	CANDIWULAN	2	60
468	106	2012	KARANGCEGAK	3	95
469	107	2013	CANDINATA	4	53
470	108	2014	KARANGJENGKOL	2	44
471	Jumlah	""	""	55	660
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	3	27
477	110	2002	ONJE	3	50
478	111	2003	SINDANG	2	12
479	112	2004	TANGKISAN	6	45
480	113	2005	KRADENAN	4	24
481	114	2006	LAMBUR	3	40
482	115	2007	SELAGANGGENG	2	38
483	116	2008	MANGUNEGARA	3	29
484	117	2009	KARANGNANGKA	0	33
485	118	2010	MREBET	2	18
486	119	2011	BOJONG	6	85
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	4	33
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	4	79
489	122	2014	CAMPAKOAH	3	38
490	123	2015	PAGERANDONG	2	26
491	124	2016	CIPAKU	2	28
492	125	2017	BINANGUN	1	30
493	126	2018	PENGALUSAN	0	33
494	127	2019	SANGKANAYU	5	138
495	Jumlah	""	""	55	806
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	8	23
501	129	2002	KALAPACUNG	1	32
502	130	2003	KARANGMALANG	3	23
503	131	2004	BANJARSARI	6	55
504	132	2005	MAJAPURA	8	50
505	133	2006	BOBOTSARI	10	56
506	134	2007	KARANGDUREN	4	68
507	135	2008	PAKUNCEN	6	54
508	136	2009	KARANGTALUN	9	57
509	137	2010	GUNUNGKARANG	2	38
510	138	2011	TALAGENING	3	30
511	139	2012	TLAGAYASA	3	31
512	140	2013	DAGAN	9	35
513	141	2014	PALUMBUNGAN	2	38
514	142	2015	LIMBASARI	11	86
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	22
516	Jumlah	""	""	85	698
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	6	101
522	145	2002	KUTABAWA	3	67
523	146	2003	SIWARAK	4	141
524	147	2004	TLAHAB LOR	8	124
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	3	63
526	149	2006	KARANGREJA	3	141
527	150	2007	GONDANG	1	63
528	Jumlah	""	""	28	700
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	0	28
534	152	2002	BUARA	1	35
535	153	2003	BRAKAS	0	39
536	154	2004	BUNGKANEL	9	40
537	155	2005	LUMPANG	0	26
538	156	2006	KARANGGEDANG	2	33
539	157	2007	KABUNDERAN	0	7
540	158	2008	JAMBUDESA	7	32
541	159	2009	MARIBAYA	4	72
542	160	2010	KARANGANYAR	7	77
543	161	2012	BANJARKERTA	3	37
544	162	2013	KALIJARAN	4	128
545	163	2014	KALIORI	1	41
546	Jumlah	""	""	38	595
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	2	49
552	165	2002	PEPEDAN	1	50
553	166	2003	PEKIRINGAN	6	41
554	167	2004	GRANTUNG	1	29
555	168	2005	RAJAWANA	2	49
556	169	2006	TAJUG	3	41
557	170	2007	TAMANSARI	4	75
558	171	2008	BALERAKSA	6	124
559	172	2009	TUNJUNGMULI	10	276
560	173	2010	KRAMAT	2	81
561	174	2011	SIRAU	3	77
562	Jumlah	""	""	40	892
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	6	26
568	176	2002	BANTARBARANG	10	55
569	177	2003	KARANGBAWANG	1	8
570	178	2004	GUNUNGWULED	1	23
571	179	2005	LOSARI	5	56
572	180	2006	BODASKARANGJATI	2	29
573	181	2007	WANOGARA WETAN	3	18
574	182	2008	WANOGARA KULON	2	29
575	183	2009	MAKAM	8	76
576	184	2010	SUMAMPIR	3	45
577	185	2011	TANALUM	2	47
578	186	2012	PANUSUPAN	5	43
579	Jumlah	""	""	48	455
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	2	17
585	188	2002	GEMBONG	8	13
586	189	2003	GALUH	9	13
587	190	2004	BANJARAN	5	39
588	191	2005	PATEMON	3	43
589	192	2006	BOJONGSARI	6	42
590	193	2007	KAJONGAN	7	29
591	194	2008	KARANGBANJAR	4	17
592	195	2009	BEJI	3	21
593	196	2010	PAGEDANGAN	5	35
594	197	2011	PEKALONGAN	8	61
595	198	2012	METENGGENG	13	50
596	199	2013	BUMISARI	2	51
597	Jumlah	""	""	75	431
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	3	15
603	201	2001	KARANGPULE	0	9
604	202	2002	SOKAWERA	3	26
605	203	2003	KARANGJAMBE	5	34
606	204	2005	BOJANEGARA	7	51
607	205	2006	GEMURUH	6	44
608	206	2007	DAWUHAN	4	25
609	207	2008	PRIGI	0	28
610	208	2009	PADAMARA	4	24
611	209	2010	PURBAYASA	0	23
612	210	2011	KALITINGGAR	3	35
613	211	2012	MIPIRAN	3	38
614	212	2013	KARANGGAMBAS	4	50
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	3	23
616	Jumlah	""	""	45	425
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	3	13
622	215	2002	LARANGAN	5	52
623	216	2003	PASUNGGINGAN	6	63
624	217	2004	PENGADEGAN	5	54
625	218	2005	KARANGJOHO	0	32
626	219	2006	BEDAGAS	2	32
627	220	2007	TUMANGGAL	0	89
628	221	2008	TEGALPINGEN	1	37
629	222	2009	TETEL	1	16
630	Jumlah	""	""	23	388
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	3	171
636	224	2002	SIRANDU	1	71
637	225	2003	KARANGJAMBU	6	168
638	226	2004	SANGUWATANG	4	177
639	227	2005	JINGKANG	3	133
640	228	2006	DANASARI	2	69
641	Jumlah	""	""	19	789
642	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
643	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
644	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
645	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
646	229	2001	KRANGEAN	36	194
647	230	2002	DARMA	5	51
648	231	2003	LANGKAP	7	137
649	232	2004	ADIARSA	7	43
650	233	2005	KARANGASEM	5	93
651	234	2006	KARANGPUCUNG	9	42
652	235	2007	CONDONG	3	30
653	236	2008	KASIH	9	90
654	237	2009	KARANGTENGAH	4	66
655	238	2010	KERTANEGARA	6	86
656	239	2011	MERGASANA	2	43
657	Jumlah	""	""	93	875
658	Jumlah Total	""	""	1334	12298
