﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Kunjungan Balita	Balita Diberikan Tatalaksana Standar	Perkiraan Pneumonia	Balita Terjangkit Pneumonia Laki - Laki	Balita Terjangkit Pneumonia Perempuan	Balita Terjangkit Pneumonia Berat Laki - Laki	Balita Terjangkit Pneumonia Berat Perempuan	Batuk Bukan Pneumonia Laki - Laki	Batuk Bukan Pneumonia Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	2.589	2.219	128	33	6	0	0	1.290	1.304
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1.256	279	86	0	2	0	0	113	128
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	85	85	83	7	14	0	0	31	43
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	760	760	101	6	3	0	0	363	367
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	683	384	89	35	11	0	0	350	275
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	201	189	85	36	12	0	2	571	620
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	170	138	48	5	2	0	0	82	47
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	251	200	59	3	0	0	0	113	78
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	88	88	39	1	0	0	0	56	29
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	163	163	132	9	3	0	0	80	68
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	669	501	103	6	4	0	0	285	347
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	964	964	144	0	0	0	1	364	346
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.285	1.285	152	5	6	0	0	551	660
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	280	200	86	6	8	1	1	121	124
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	843	789	92	10	4	0	0	416	381
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	978	526	111	5	4	0	0	585	367
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1.884	1.848	99	3	0	0	0	203	131
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	1.030	955	46	0	0	0	0	470	502
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	291	291	79	10	4	0	0	268	190
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	447	402	71	9	4	2	1	214	214
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.096	1.096	107	3	0	0	1	641	404
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2.052	1.821	149	78	41	0	0	954	903
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	2.589	2.219	128	33	6	0	0	1.29	1.304
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1.256	279	86	0	2	0	0	113	128
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	85	85	83	7	14	0	0	31	43
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	760	760	101	6	3	0	0	363	367
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	683	384	89	35	11	0	0	350	275
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	201	189	85	36	12	0	2	571	620
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	170	138	48	5	2	0	0	82	47
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	251	200	59	3	0	0	0	113	78
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	88	88	39	1	0	0	0	56	29
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	163	163	132	9	3	0	0	80	68
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	669	501	103	6	4	0	0	285	347
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	964	964	144	0	0	0	1	364	346
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.285	1.285	152	5	6	0	0	551	660
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	280	200	86	6	8	1	1	121	124
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	843	789	92	10	4	0	0	416	381
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	978	526	111	5	4	0	0	585	367
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1.884	1.848	99	3	0	0	0	203	131
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	1.03	955	46	0	0	0	0	470	502
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	291	291	79	10	4	0	0	268	190
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	447	402	71	9	4	2	1	214	214
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.096	1.096	107	3	0	0	1	641	404
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2.052	1.821	149	78	41	0	0	954	903
