﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	IUD	MOP	MOW	IMPLAN
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.406	1.493	786	1.493
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	445	520	576	520
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	424	716	422	716
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	658	1.036	463	1.036
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	374	872	430	872
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	376	995	336	995
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	438	475	338	475
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	790	150	460	150
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	351	153	4	153
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1.008	384	672	384
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	451	365	60	365
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	616	1.192	95	1.192
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	690	788	660	788
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	644	906	359	906
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	324	673	236	673
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	317	802	156	802
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	606	473	694	473
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	509	852	254	852
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	394	1.175	429	1.175
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	484	761	357	761
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	448	1.483	556	1.483
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	849	1.644	731	1.644
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.406	1.493	786	1.493
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	445	520	576	520
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	424	716	422	716
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	658	1.036	463	1.036
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	374	872	430	872
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	376	995	336	995
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	438	475	338	475
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	790	150	460	150
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	351	153	4	153
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1.008	384	672	384
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	451	365	60	365
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	616	1.192	95	1.192
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	690	788	660	788
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	644	906	359	906
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	324	673	236	673
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	317	802	156	802
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	606	473	694	473
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	509	852	254	852
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	394	1.175	429	1.175
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	484	761	357	761
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	448	1.483	556	1.483
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	849	1.644	731	1.644
