﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	TK PERTIWI1 CONDONG	69842804.0	TK	Swasta	23.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	TK PERTIWI 1 KARANGASEM	20355917.0	TK	Swasta	33.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	TK PERTIWI 1 KASIH	20355920.0	TK	Swasta	28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	TK PERTIWI 1 KRANGEAN	20355923.0	TK	Swasta	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	TK PERTIWI 1 LANGKAP	20355925.0	TK	Swasta	19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	TK PERTIWI 2 ADIARSA	20355942.0	TK	Swasta	28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	TK PERTIWI 2 KARANGASEM	20355953.0	TK	Swasta	12.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	TK PERTIWI 2 KASIH	20355955.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	TK PERTIWI 2 KRANGEAN	20355960.0	TK	Swasta	13.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	TK PERTIWI 2 LANGKAP	20355963.0	TK	Swasta	32.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	TK PERTIWI ADIARSA 1	69921415.0	TK	Swasta	25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	TK PERTIWI DARMA	20356010.0	TK	Swasta	22.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	TK PERTIWI KARANGPUCUNG	20356042.0	TK	Swasta	37.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	TK PERTIWI KERTANEGARA	20356056.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	TK PERTIWI MERGASANA	20356069.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
16	1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	TK PERTIWI1 CONDONG	69842804	TK	Swasta	23	1	0	1	1	0	0
17	2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	TK PERTIWI 1 KARANGASEM	20355917	TK	Swasta	33	2	1	1	1	0	0
18	3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	TK PERTIWI 1 KASIH	20355920	TK	Swasta	28	1	1	1	1	0	0
19	4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	TK PERTIWI 1 KRANGEAN	20355923	TK	Swasta	18	1	1	1	1	0	0
20	5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	TK PERTIWI 1 LANGKAP	20355925	TK	Swasta	19	1	1	1	1	0	0
21	6	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	TK PERTIWI 2 ADIARSA	20355942	TK	Swasta	28	1	1	1	1	0	0
22	7	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	TK PERTIWI 2 KARANGASEM	20355953	TK	Swasta	12	1	0	2	1	0	0
23	8	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	TK PERTIWI 2 KASIH	20355955	TK	Swasta	20	1	1	1	1	0	0
24	9	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	TK PERTIWI 2 KRANGEAN	20355960	TK	Swasta	13	1	1	1	1	0	0
25	10	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	TK PERTIWI 2 LANGKAP	20355963	TK	Swasta	32	2	1	1	1	0	0
26	11	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	TK PERTIWI ADIARSA 1	69921415	TK	Swasta	25	1	1	1	1	0	0
27	12	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	TK PERTIWI DARMA	20356010	TK	Swasta	22	1	1	1	2	0	0
28	13	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	TK PERTIWI KARANGPUCUNG	20356042	TK	Swasta	37	2	1	1	1	0	0
29	14	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	TK PERTIWI KERTANEGARA	20356056	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
30	15	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	TK PERTIWI MERGASANA	20356069	TK	Swasta	20	1	1	1	1	0	0
