﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	2033-03-02T20:01:00	TIDU	1.587	49.80	1.600	50.20	3.187	4.04
2	2	2033-03-02T20:02:00	WIRASABA	2.771	50.59	2.706	49.41	5.477	6.94
3	3	2033-03-02T20:03:00	KEMBANGAN	4.272	50.68	4.158	49.32	8.430	10.68
4	4	2033-03-02T20:04:00	CIPAWON	3.319	51.07	3.180	48.93	6.499	8.24
5	5	2033-03-02T20:05:00	KARANGCENGIS	3.355	49.27	3.455	50.73	6.810	8.63
6	6	2033-03-02T20:06:00	KARANGGEDANG	3.506	51.06	3.360	48.94	6.866	8.70
7	7	2033-03-02T20:07:00	KARANGNANGKA	1.470	49.98	1.471	50.02	2.941	3.73
8	8	2033-03-02T20:08:00	KUTAWIS	3.632	50.51	3.559	49.49	7.191	9.11
9	9	2033-03-02T20:09:00	KEBUTUH	2.145	50.33	2.117	49.67	4.262	5.40
10	10	2033-03-02T20:10:00	PENARUBAN	977	49.39	1.001	50.61	1.978	2.51
11	11	2033-03-02T20:11:00	KEDUNGJATI	3.863	50.03	3.859	49.97	7.722	9.79
12	12	2033-03-02T20:12:00	BUKATEJA	4.264	49.53	4.345	50.47	8.609	10.91
13	13	2033-03-02T20:13:00	MAJASARI	2.162	50.51	2.118	49.49	4.280	5.42
14	14	2033-03-02T20:14:00	BAJONG	2.352	50.43	2.312	49.57	4.664	5.91
15	Jumlah		""	39.675	50.27	39.241	49.73	78.916	100.00
