﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasilitas Kesehatan	Kasus Baru TB Paru Terkonfirmasi BTA+ Diobati Laki - laki	Kasus Baru TB Paru Terkonfirmasi BTA+ Diobati Perempuan	Kasus Keseluruhan TB Paru BTA+ Keseluruhan Diobati Laki  laki	Kasus Keseluruhan TB Paru BTA+ Keseluruhan Diobati Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Puskesmas Kemangkon	14.0	17.0	17.0	21.0
2	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Bukateja	16.0	13.0	21.0	19.0
3	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Kutawis	8.0	3.0	9.0	9.0
4	33.03.03	Kejobong	Puskesmas Kejobong	22.0	6.0	27.0	8.0
5	33.03.16	Pengadegan	Puskesmas Pengadegan	12.0	7.0	14.0	10.0
6	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kaligondang	13.0	9.0	19.0	13.0
7	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kalikajar	8.0	3.0	12.0	5.0
8	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Purbalingga	16.0	7.0	18.0	10.0
9	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Bojong	8.0	7.0	8.0	7.0
10	33.03.06	Kalimanah	Puskesmas Kalimanah	19.0	12.0	20.0	14.0
11	33.03.15	Padamara	Puskesmas Padamara	10.0	17.0	14.0	19.0
12	33.03.07	Kutasari	Puskesmas Kutasari	11.0	30.0	12.0	30.0
13	33.03.14	Bojongsari	Puskesmas Bojongsari	22.0	20.0	29.0	27.0
14	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Mrebet	15.0	18.0	16.0	20.0
15	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Serayu Larangan	29.0	18.0	31.0	19.0
16	33.03.09	Bobotsari	Puskesmas Bobotsari	24.0	27.0	27.0	27.0
17	33.03.10	Karangreja	Puskesmas Karangreja	9.0	10.0	9.0	10.0
18	33.03.17	Karangjambu	Puskesmas Karangjambu	9.0	10.0	10.0	10.0
19	33.03.11	Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	13.0	15.0	20.0	19.0
20	33.03.18	Kertanegara	Puskesmas Karangtengah	22.0	18.0	26.0	19.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Puskesmas Karangmoncol	18.0	22.0	23.0	26.0
22	33.03.13	Rembang	Puskesmas Rembang	26.0	37.0	36.0	45.0
23	""	""	Rumah Sakit	133.0	99.0	300.0	300.0
24	33.03.01	Kemangkon	Puskesmas Kemangkon	14	17	17	21
25	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Bukateja	16	13	21	19
26	33.03.02	Bukateja	Puskesmas Kutawis	8	3	9	9
27	33.03.03	Kejobong	Puskesmas Kejobong	22	6	27	8
28	33.03.16	Pengadegan	Puskesmas Pengadegan	12	7	14	10
29	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kaligondang	13	9	19	13
30	33.03.04	Kaligondang	Puskesmas Kalikajar	8	3	12	5
31	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Purbalingga	16	7	18	10
32	33.03.05	Purbalingga	Puskesmas Bojong	8	7	8	7
33	33.03.06	Kalimanah	Puskesmas Kalimanah	19	12	20	14
34	33.03.15	Padamara	Puskesmas Padamara	10	17	14	19
35	33.03.07	Kutasari	Puskesmas Kutasari	11	30	12	30
36	33.03.14	Bojongsari	Puskesmas Bojongsari	22	20	29	27
37	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Mrebet	15	18	16	20
38	33.03.08	Mrebet	Puskesmas Serayu Larangan	29	18	31	19
39	33.03.09	Bobotsari	Puskesmas Bobotsari	24	27	27	27
40	33.03.10	Karangreja	Puskesmas Karangreja	9	10	9	10
41	33.03.17	Karangjambu	Puskesmas Karangjambu	9	10	10	10
42	33.03.11	Karanganyar	Puskesmas Karanganyar	13	15	20	19
43	33.03.18	Kertanegara	Puskesmas Karangtengah	22	18	26	19
44	33.03.12	Karangmoncol	Puskesmas Karangmoncol	18	22	23	26
45	33.03.13	Rembang	Puskesmas Rembang	26	37	36	45
46	""	""	Rumah Sakit	133	99	300	300
