﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	1292.0	1313.0	30.0	27.0	16.0	24.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	774.0	738.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	1303.0	1284.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	2062.0	2010.0	5.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	3090.0	3089.0	60.0	71.0	35.0	34.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0
6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	2060.0	2024.0	21.0	26.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	2121.0	2045.0	2.0	3.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	1584.0	1567.0	5.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	1431.0	1456.0	14.0	15.0	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	1128.0	1131.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	1339.0	1292.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1666.0	1657.0	9.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	2181.0	2142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	868.0	872.0	1.0	1.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	1292	1313	30	27	16	24	0	0	1	0	0	0	0	0
16	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	774	738	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	1303	1284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	2062	2010	5	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	3090	3089	60	71	35	34	1	0	1	0	1	2	1	0
20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	2060	2024	21	26	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	2121	2045	2	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	1584	1567	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	1431	1456	14	15	10	15	0	0	0	0	2	1	0	0
24	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	1128	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	1339	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1666	1657	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	2181	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	868	872	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
