﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Rumah Sakit	Nama Rumah Sakit	Tempat TIdur	Pasien Keluar Hidup & Mati	Jumlah Hari Perawatan	Jumlah Lama Dirawat	BOR (%)	BTO (Kali)	LOS (Hari)	TOI (Hari)
1	33.03.06	Kalimanah	3303097.0	RSUD Panti Nugroho	100.0	5.557	18.822	12.51	51.57	55.57	2.25	3.18
2	33.03.05	Purbalingga	3303016.0	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	212.0	9.611	37.779	35.884	48.82	45.33	3.73	4.12
3	33.03.06	Kalimanah	3303075.0	RSU Harapan Ibu	130.0	7.563	25.536	18.976	53.82	58.18	2.51	2.9
4	33.03.06	Kalimanah	3303064.0	RSU Nirmala	80.0	3.737	14.656	15.129	50.19	46.71	4.05	3.89
5	33.03.05	Purbalingga	3303099.0	RSIA Ummu Hani	103.0	5.09	24.161	22.9	64.27	49.42	4.5	2.64
6	33.03.15	Padamara	3303101.0	RSU Siaga Medika	121.0	11.5	25.257	24.142	57.19	95.04	2.1	1.64
7	33.03.06	Kalimanah	3303097	RSUD Panti Nugroho	100	5.557	18.822	12.51	51.57	55.57	2.25	3.18
8	33.03.05	Purbalingga	3303016	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	212	9.611	37.779	35.884	48.82	45.33	3.73	4.12
9	33.03.06	Kalimanah	3303075	RSU Harapan Ibu	130	7.563	25.536	18.976	53.82	58.18	2.51	2.9
10	33.03.06	Kalimanah	3303064	RSU Nirmala	80	3.737	14.656	15.129	50.19	46.71	4.05	3.89
11	33.03.05	Purbalingga	3303099	RSIA Ummu Hani	103	5.09	24.161	22.9	64.27	49.42	4.5	2.64
12	33.03.15	Padamara	3303101	RSU Siaga Medika	121	11.5	25.257	24.142	57.19	95.04	2.1	1.64
