﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.049	50.19	1.041	49.81	2.09	3.96
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.23	48.12	1.326	51.88	2.556	4.84
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	3.005	48.3	3.217	51.7	6.222	11.79
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	971.0	49.72	982.0	50.28	1.953	3.7
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.376	48.69	1.45	51.31	2.826	5.35
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.958	50.74	1.901	49.26	3.859	7.31
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	796.0	48.04	861.0	51.96	1.657	3.14
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	809.0	49.24	834.0	50.76	1.643	3.11
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	992.0	49.55	1.01	50.45	2.002	3.79
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.166	49.43	1.193	50.57	2.359	4.47
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	642.0	49.2	663.0	50.8	1.305	2.47
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.594	49.26	1.642	50.74	3.236	6.13
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	1.795	49.29	1.847	50.71	3.642	6.9
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	1.881	49.4	1.927	50.6	3.808	7.21
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.102	50.24	2.082	49.76	4.184	7.93
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.393	49.15	1.441	50.85	2.834	5.37
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.289	49.78	3.318	50.22	6.607	12.52
18	Jumlah	""	""	26.048	49.35	26.735	50.65	52.783	100.0
