﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	948	190	199	420	423	63	63	27	19
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	667	133	140	307	289	46	43	28	30
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	638	128	143	292	276	44	41	45	40
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	783	157	186	378	356	57	53	39	39
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	652	130	157	288	282	43	42	29	32
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	621	124	127	300	301	45	45	24	25
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	393	79	59	171	166	26	25	19	11
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	536	107	94	253	228	38	34	29	27
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	309	62	46	147	124	22	19	22	20
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	853	171	125	387	398	58	60	40	29
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	692	138	207	357	304	54	46	41	28
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.199	240	220	545	534	82	80	88	73
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.107	221	239	505	489	76	73	71	51
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	646	129	116	303	277	45	42	46	42
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	594	119	214	276	258	41	39	40	42
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	831	166	159	390	355	59	53	36	22
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	890	178	235	421	374	63	56	46	34
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	448	90	64	193	183	29	27	10	12
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	689	138	139	349	312	52	47	57	36
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	626	125	149	286	270	43	41	37	23
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.064	213	307	504	461	76	69	47	47
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.167	233	199	566	483	85	72	33	32
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	948	190	199	420	423	63	63	27	19
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	667	133	140	307	289	46	43	28	30
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	638	128	143	292	276	44	41	45	40
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	783	157	186	378	356	57	53	39	39
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	652	130	157	288	282	43	42	29	32
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	621	124	127	300	301	45	45	24	25
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	393	79	59	171	166	26	25	19	11
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	536	107	94	253	228	38	34	29	27
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	309	62	46	147	124	22	19	22	20
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	853	171	125	387	398	58	60	40	29
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	692	138	207	357	304	54	46	41	28
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.199	240	220	545	534	82	80	88	73
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.107	221	239	505	489	76	73	71	51
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	646	129	116	303	277	45	42	46	42
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	594	119	214	276	258	41	39	40	42
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	831	166	159	390	355	59	53	36	22
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	890	178	235	421	374	63	56	46	34
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	448	90	64	193	183	29	27	10	12
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	689	138	139	349	312	52	47	57	36
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	626	125	149	286	270	43	41	37	23
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.064	213	307	504	461	76	69	47	47
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.167	233	199	566	483	85	72	33	32
