﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	737.0	705.0	309.0	300.0	215.0	1177.0	174.0	485.0	68.0	145.0	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	154.0	164.0	81.0	74.0	37.0	300.0	26.0	141.0	16.0	41.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	425.0	421.0	220.0	192.0	121.0	665.0	72.0	239.0	27.0	67.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	264.0	272.0	103.0	113.0	81.0	351.0	89.0	282.0	48.0	129.0	0.0	0.0	1.0	5.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	484.0	476.0	213.0	219.0	116.0	419.0	130.0	285.0	55.0	116.0	3.0	1.0	1.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	229.0	221.0	99.0	96.0	45.0	277.0	59.0	164.0	47.0	70.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	199.0	170.0	73.0	73.0	35.0	163.0	52.0	127.0	37.0	50.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	387.0	340.0	186.0	136.0	63.0	394.0	82.0	215.0	37.0	94.0	1.0	4.0	1.0	1.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	334.0	308.0	144.0	155.0	96.0	328.0	87.0	288.0	36.0	105.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	426.0	377.0	204.0	192.0	109.0	346.0	132.0	321.0	90.0	248.0	5.0	5.0	1.0	6.0	12.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	164.0	155.0	78.0	73.0	32.0	216.0	36.0	151.0	25.0	56.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	737	705	309	300	215	1177	174	485	68	145	1	3	1	4	1	8	0	0	0	0
13	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	154	164	81	74	37	300	26	141	16	41	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
14	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	425	421	220	192	121	665	72	239	27	67	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
15	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	264	272	103	113	81	351	89	282	48	129	0	0	1	5	4	6	0	0	0	0
16	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	484	476	213	219	116	419	130	285	55	116	3	1	1	0	2	4	0	0	0	0
17	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	229	221	99	96	45	277	59	164	47	70	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
18	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	199	170	73	73	35	163	52	127	37	50	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0
19	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	387	340	186	136	63	394	82	215	37	94	1	4	1	1	2	7	0	0	0	0
20	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	334	308	144	155	96	328	87	288	36	105	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
21	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	426	377	204	192	109	346	132	321	90	248	5	5	1	6	12	17	0	0	0	0
22	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	164	155	78	73	32	216	36	151	25	56	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
